POLITIQUE COOKIE

Ce site utilise des cookies pour améliorer la convivialité de notre site et déterminer la provenance de nos visiteurs. En continuant d'utiliser notre site Web, vous acceptez que nous utilisions des cookies.

lun. - ven. ouvert
sam. 10:00 - 15:00
0 0,00 €

Votre panier est vide !

Vérin de hayon, de coffre pour OPEL | 13243589

ID : 32870

6,46 € HT
7,75 € TTC
✓ en Stock
Poids :  0.20 kg
Livraison : 10,20 € TTC ( 2-5 jours ouvrables )
  • les frais de port pour France métropolitaine
  • choisissez votre pays pour calculer les frais de port
Ajouter aux favoris

  • Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
  • Le retrait gratuit en magasin

Références

  • Référence origine : 13243589
  • Référence fabriquant : V400726, AG40022, GS1367, ML5723, 2110440, 430719078900, 27625, 871024233, 9351XX, 40927625, 8163470, 444070

Caractéristiques

  • Force d'éjection (N): 480
  • Longueur [mm]: 402
  • Cylindrée [mm]: 139

Affectation véhicules

  • Marque du véhicule : KIA, OPEL, VAUXHALL
  • Modèle du véhicule : KIA - CEE'D 3/5 PORTES; OPEL - ASTRA H TWINTOP; VAUXHALL - ASTRA MK V (H) TWINTOP
  • Cylindrée : 1.4, 1.6 CRDi 90, 1.6, 1.6 CRDi 115, 2.0, 1.6 LPG, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 140, 1.4 LPG, 1.4 CVVT, 1.6 CRDi 128, 1.6 CVVT, 1.8, 2.0 Turbo, 1.9 CDTi, 1.6 Turbo, 1.6i 16V
  • Puissance : 87, 90, 105, 109, 115, 116, 118, 122, 124, 125, 126, 128, 136, 140, 143, 150, 170, 180, 200

Véhicules compatibles

  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 1.4 1396 ccm, 77 KW, 105 PS 2006/12-2012/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 1.6 CRDi 90 1582 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/12-2012/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 1.6 1591 ccm, 90 KW, 122 PS 2006/12-2012/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 1.4 1396 ccm, 80 KW, 109 PS 2006/12-2012/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 1.6 CRDi 115 1582 ccm, 85 KW, 115 PS 2006/12-2012/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 2.0 1975 ccm, 105 KW, 143 PS 2006/12-2012/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 1.6 LPG 1591 ccm, 91 KW, 124 PS 2007/06-2011/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 2.0 CRDi 1991 ccm, 100 KW, 136 PS 2007/06-2012/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 2.0 CRDi 140 1991 ccm, 103 KW, 140 PS 2007/09-2012/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 1.6 1591 ccm, 85 KW, 115 PS 2007/09-2012/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 1.6 1591 ccm, 93 KW, 126 PS 2008/02-2012/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 1.4 LPG 1396 ccm, 80 KW, 109 PS 2009/01-2010/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 1.4 CVVT 1396 ccm, 66 KW, 90 PS 2009/08-2012/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 1.6 CRDi 128 1582 ccm, 94 KW, 128 PS 2010/10-2012/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 1.6 CVVT 1591 ccm, 92 KW, 125 PS 2010/10-2012/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 1.6 LPG 1591 ccm, 87 KW, 118 PS 2011/06-2011/12
  • KIA CEE'D 3/5 PORTES 1.4 LPG 1396 ccm, 64 KW, 87 PS 2011/06-2012/04
  • OPEL ASTRA H TWINTOP 1.8 1796 ccm, 92 KW, 125 PS 2005/09-2010/10
  • OPEL ASTRA H TWINTOP 1.6 1598 ccm, 77 KW, 105 PS 2005/09-2010/10
  • OPEL ASTRA H TWINTOP 2.0 Turbo 1998 ccm, 147 KW, 200 PS 2005/09-2010/10
  • OPEL ASTRA H TWINTOP 1.9 CDTi 1910 ccm, 110 KW, 150 PS 2005/09-2010/10
  • OPEL ASTRA H TWINTOP 1.8 1796 ccm, 103 KW, 140 PS 2005/09-2010/10
  • OPEL ASTRA H TWINTOP 2.0 Turbo 1998 ccm, 125 KW, 170 PS 2005/09-2010/10
  • OPEL ASTRA H TWINTOP 1.6 1598 ccm, 85 KW, 116 PS 2006/12-2010/10
  • OPEL ASTRA H TWINTOP 1.6 Turbo 1598 ccm, 132 KW, 180 PS 2007/02-2010/10
  • VAUXHALL ASTRA MK V (H) TWINTOP 2.0 Turbo 1998 ccm, 147 KW, 200 PS 2006/01-2010/11
  • VAUXHALL ASTRA MK V (H) TWINTOP 1.9 CDTi 1910 ccm, 110 KW, 150 PS 2006/01-2010/11
  • VAUXHALL ASTRA MK V (H) TWINTOP 1.6i 16V 1598 ccm, 85 KW, 116 PS 2006/10-2010/11
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 1.4 CVVT 2009/08-2012/12 1396 ccm, 66 KW, 90 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 1.6 CVVT 2010/10-2012/12 1591 ccm, 92 KW, 125 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 1.6 CRDi 128 2010/10-2012/12 1582 ccm, 94 KW, 128 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 1.6 2007/09-2012/12 1591 ccm, 85 KW, 115 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 1.4 2006/12-2012/12 1396 ccm, 77 KW, 105 PS
  • Opel Astra H Twintop (A04) 1.6 2005/09-2010/10 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
  • Opel Astra H Twintop (A04) 1.8 2005/09-2010/10 1796 ccm, 92 KW, 125 PS
  • Opel Astra H Twintop (A04) 2.0 Turbo 2005/09-2010/10 1998 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Opel Astra H Twintop (A04) 2.0 Turbo 2005/09-2010/10 1998 ccm, 147 KW, 200 PS
  • Opel Astra H Twintop (A04) 1.9 CDTi 2005/09-2010/10 1910 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Opel Astra H Twintop (A04) 1.8 2005/09-2010/10 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 1.4 2006/12-2012/12 1396 ccm, 80 KW, 109 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 1.6 2006/12-2012/12 1591 ccm, 90 KW, 122 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 2.0 2006/12-2012/12 1975 ccm, 105 KW, 143 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 1.6 CRDi 90 2006/12-2012/12 1582 ccm, 66 KW, 90 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 1.6 CRDi 115 2006/12-2012/12 1582 ccm, 85 KW, 115 PS
  • Opel Astra H Twintop (A04) 1.6 Turbo 2007/02-2010/10 1598 ccm, 132 KW, 180 PS
  • Opel Astra H Twintop (A04) 1.6 2006/12-2010/10 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 2.0 CRDi 140 2007/09-2012/12 1991 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 1.6 2008/02-2012/12 1591 ccm, 93 KW, 126 PS
  • Vauxhall Astra MK V (H) Twintop (A04) 1.6i 16V 2006/10-2011/08 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
  • Vauxhall Astra MK V (H) Twintop (A04) 2.0 Turbo 2006/01-2010/11 1998 ccm, 147 KW, 200 PS
  • Vauxhall Astra MK V (H) Twintop (A04) 1.9 CDTi 2006/01-2010/11 1910 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 2.0 CRDi 2007/06-2012/12 1991 ccm, 100 KW, 136 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 1.6 LPG 2007/06-2011/12 1591 ccm, 91 KW, 124 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 1.4 LPG 2009/01-2010/12 1396 ccm, 80 KW, 109 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 1.6 LPG 2011/06-2011/12 1591 ccm, 87 KW, 118 PS
  • Kia Cee'D 3/5 Portes (ED) 1.4 LPG 2011/06-2012/04 1396 ccm, 64 KW, 87 PS
QUI SOMMES NOUS ? Livraisons & retour Services CONDITIONS GENERALES Contacts