POLITIQUE COOKIE

Ce site utilise des cookies pour améliorer la convivialité de notre site et déterminer la provenance de nos visiteurs. En continuant d'utiliser notre site Web, vous acceptez que nous utilisions des cookies.

lun. - ven. ouvert
sam. 10:00 - 15:00
0 0,00 €

Votre panier est vide !

Vérin de capot moteur pour JAGUAR | C2S1927

ID : 32432

7,04 € HT
8,45 € TTC
✓ en Stock
Poids :  0.20 kg
Livraison : 10,20 € TTC ( 2-5 jours ouvrables )
  • les frais de port pour France métropolitaine
  • choisissez votre pays pour calculer les frais de port
Ajouter aux favoris

  • Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
  • Le retrait gratuit en magasin

Analogue de ce modèle

Références

  • Référence origine : C2S1927
  • Référence fabriquant : GS0918, 20150293, ML5832, 8095006, 366006

Caractéristiques

  • Force d'éjection (N): 360
  • Longueur [mm]: 390,5
  • Cylindrée [mm]: 147

Affectation véhicules

  • Marque du véhicule : JAGUAR
  • Modèle du véhicule : JAGUAR - X-TYPE, X-TYPE ESTATE
  • Cylindrée : 3.0 V6 Traction intégrale, 2.5 V6 Traction intégrale, 2.1 V6, 2.0 D, 2.2 D, 2.5, 3.0
  • Puissance : 130, 146, 150, 155, 156, 196, 230

Véhicules compatibles

  • JAGUAR X-TYPE 3.0 V6 Traction intégrale 2967 ccm, 169 KW, 230 PS 2001/06-2008/12
  • JAGUAR X-TYPE 2.5 V6 Traction intégrale 2495 ccm, 144 KW, 196 PS 2001/06-2009/11
  • JAGUAR X-TYPE 2.1 V6 2099 ccm, 115 KW, 156 PS 2002/03-2009/11
  • JAGUAR X-TYPE 2.0 D 1998 ccm, 96 KW, 130 PS 2003/07-2009/11
  • JAGUAR X-TYPE 2.2 D 2198 ccm, 110 KW, 150 PS 2005/10-2009/11
  • JAGUAR X-TYPE 2.2 D 2198 ccm, 114 KW, 155 PS 2005/10-2009/11
  • JAGUAR X-TYPE 2.2 D 2198 ccm, 107 KW, 146 PS 2007/01-2009/11
  • JAGUAR X-TYPE ESTATE 2.1 V6 2099 ccm, 115 KW, 156 PS 2003/11-2009/03
  • JAGUAR X-TYPE ESTATE 2.5 2495 ccm, 144 KW, 196 PS 2004/02-2009/12
  • JAGUAR X-TYPE ESTATE 3.0 2967 ccm, 169 KW, 230 PS 2004/02-2009/12
  • JAGUAR X-TYPE ESTATE 2.0 D 1998 ccm, 96 KW, 130 PS 2004/02-2009/12
  • JAGUAR X-TYPE ESTATE 2.2 D 2198 ccm, 110 KW, 150 PS 2005/10-2009/12
  • JAGUAR X-TYPE ESTATE 2.2 D 2198 ccm, 114 KW, 155 PS 2005/10-2009/12
  • JAGUAR X-TYPE ESTATE 2.2 D 2198 ccm, 107 KW, 146 PS 2007/01-2009/12
  • Jaguar X-Type (X400) 2.2 D 2005/10-2009/11 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Jaguar X-Type Estate (X400) 2.2 D 2005/10-2009/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Jaguar X-Type (X400) 2.5 V6 Traction intégrale 2001/06-2009/11 2495 ccm, 144 KW, 196 PS
  • Jaguar X-Type (X400) 3.0 V6 Traction intégrale 2001/06-2008/12 2967 ccm, 169 KW, 230 PS
  • Jaguar X-Type (X400) 2.1 V6 2002/03-2009/11 2099 ccm, 115 KW, 156 PS
  • Jaguar X-Type (X400) 2.0 D 2003/07-2009/11 1998 ccm, 96 KW, 130 PS
  • Jaguar X-Type Estate (X400) 2.0 D 2004/02-2009/12 1998 ccm, 96 KW, 130 PS
  • Jaguar X-Type Estate (X400) 2.5 2004/02-2009/12 2495 ccm, 144 KW, 196 PS
  • Jaguar X-Type Estate (X400) 3.0 2004/02-2009/12 2967 ccm, 169 KW, 230 PS
  • Jaguar X-Type Estate (X400) 2.2 D 2005/10-2009/12 2198 ccm, 114 KW, 155 PS
  • Jaguar X-Type (X400) 2.2 D 2005/10-2009/11 2198 ccm, 114 KW, 155 PS
  • Jaguar X-Type Estate (X400) 2.1 V6 2003/11-2009/03 2099 ccm, 115 KW, 156 PS
  • Jaguar X-Type (X400) 2.2 D 2007/01-2009/11 2198 ccm, 107 KW, 146 PS
  • Jaguar X-Type Estate (X400) 2.2 D 2007/01-2009/12 2198 ccm, 107 KW, 146 PS
QUI SOMMES NOUS ? Livraisons & retour Services CONDITIONS GENERALES Contacts