POLITIQUE COOKIE

Ce site utilise des cookies pour améliorer la convivialité de notre site et déterminer la provenance de nos visiteurs. En continuant d'utiliser notre site Web, vous acceptez que nous utilisions des cookies.

lun. - ven. ouvert
sam. 10:00 - 15:00
0 0,00 €

Votre panier est vide !

Corps Papillon pour MAZDA | PE0113640B, ETB-MZ-002

ID : 43148

106,26 € HT
127,51 € TTC
✓ en Stock
Poids :  1.00 kg
Livraison : 11,75 € TTC ( 2-5 jours ouvrables )
  • les frais de port pour France métropolitaine
  • choisissez votre pays pour calculer les frais de port
Ajouter aux favoris

  • Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
  • Le retrait gratuit en magasin

Références

  • Référence origine : PE0113640B
  • Référence fabriquant : ETB-MZ-002

Caractéristiques

  • Type de fonctionnement: électrique
  • Voltage [V]: 12

Affectation véhicules

  • Marque du véhicule : MAZDA
  • Modèle du véhicule : MAZDA - 3 3/5 PORTES, CX-3, CX-5
  • Cylindrée : 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid, 2.0 SKYACTIV-G, 2.0 SKYACTIV-G AWD, 2.0 AWD, 2
  • Puissance : 120, 121, 122, 150, 154, 155, 156, 160, 165

Véhicules compatibles

  • MAZDA 3 3/5 PORTES 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 1998 ccm, 90 KW, 122 PS 2018/11-2024/12
  • MAZDA 3 3/5 PORTES 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 114 KW, 155 PS 2018/11-2024/12
  • MAZDA 3 3/5 PORTES 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 1998 ccm, 110 KW, 150 PS 2020/01-2024/12
  • MAZDA CX-3 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2015/05-2018/01
  • MAZDA CX-3 2.0 SKYACTIV-G AWD 1998 ccm, 110 KW, 150 PS 2015/05-2024/12
  • MAZDA CX-3 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 89 KW, 121 PS 2018/02-2024/12
  • MAZDA CX-3 2.0 SKYACTIV-G 1998 ccm, 110 KW, 150 PS 2018/05-2024/12
  • MAZDA CX-5 2.0 AWD 1998 ccm, 118 KW, 160 PS 2011/11-2017/02
  • MAZDA CX-5 2 1998 ccm, 121 KW, 165 PS 2011/11-2017/02
  • MAZDA CX-5 2 1998 ccm, 115 KW, 156 PS 2012/01-2017/02
  • MAZDA CX-5 2.0 AWD 1998 ccm, 115 KW, 156 PS 2012/01-2017/02
  • MAZDA CX-5 2 1998 ccm, 110 KW, 150 PS 2012/02-2017/02
  • MAZDA CX-5 2.0 AWD 1998 ccm, 110 KW, 150 PS 2012/02-2017/02
  • MAZDA CX-5 2.0 AWD 1998 ccm, 113 KW, 154 PS 2012/02-2017/02
  • MAZDA CX-5 2 1998 ccm, 114 KW, 155 PS 2012/07-2017/02
  • Mazda CX-5 (GH, KE) 2.0 2011/11-2017/02 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
  • Mazda CX-5 (GH, KE) 2.0 AWD 2011/11-2017/02 1998 ccm, 118 KW, 160 PS
  • Mazda CX-5 (GH, KE) 2.0 2012/01-2017/02 1998 ccm, 115 KW, 156 PS
  • Mazda CX-5 (GH, KE) 2.0 AWD 2012/01-2017/02 1998 ccm, 115 KW, 156 PS
  • Mazda CX-5 (GH, KE) 2.0 2012/07-2017/02 1998 ccm, 114 KW, 155 PS
  • Mazda CX-5 (GH, KE) 2.0 AWD 2012/02-2017/02 1998 ccm, 113 KW, 154 PS
  • Mazda CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G 2015/05-2018/01 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
  • Mazda CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G AWD 2015/05-2023/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Mazda CX-5 (GH, KE) 2.0 2012/02-2017/02 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Mazda CX-5 (GH, KE) 2.0 AWD 2012/02-2017/02 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Mazda CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G 2018/02-2023/12 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
  • Mazda 3 3/5 Portes (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 2018/11-2023/12 1998 ccm, 90 KW, 122 PS
  • Mazda CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G 2018/05-2023/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Mazda 3 3/5 Portes (BP) 2.0 SKYACTIV-G 2018/11-2023/12 1998 ccm, 114 KW, 155 PS
  • Mazda 3 3/5 Portes (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 2020/01-2023/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
QUI SOMMES NOUS ? Livraisons & retour Services CONDITIONS GENERALES Contacts