POLITIQUE COOKIE

Ce site utilise des cookies pour améliorer la convivialité de notre site et déterminer la provenance de nos visiteurs. En continuant d'utiliser notre site Web, vous acceptez que nous utilisions des cookies.

lun. - ven. ouvert
sam. 10:00 - 15:00
0 0,00 €

Votre panier est vide !

Pulseur d'air habitacle pour TOYOTA | EWN-TY-012, 87103-58080

ID : 53611

57,36 € HT
68,83 € TTC
✓ en Stock
Poids :  1.78 kg
Livraison : 11,75 € TTC ( 2-5 jours ouvrables )
  • les frais de port pour France métropolitaine
  • choisissez votre pays pour calculer les frais de port
Ajouter aux favoris

  • Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
  • Le retrait gratuit en magasin

Références

  • Référence origine : 87103-58080, 8710358080
  • Référence fabriquant : EWN-TY-012

Caractéristiques

  • Tension [V]: 12
  • Sens de rotation: Rotation antihoraire

Affectation véhicules

  • Marque du véhicule : LEXUS, TOYOTA
  • Modèle du véhicule : LEXUS - ES, RX, UX; TOYOTA - CAMRY, PRIUS, RAV 4 V, RAV 4 V VAN
  • Cylindrée : 300h, 350, 250, 200, 200t, 200t AWD, 450h, 450h AWD, 300 AWD, 250h, 250h E-Four, 2.5 Hybrid, 2.5, 1.8 Hybrid, 2.5 Hybrid AWD, 2.0 VVT-i, 2.0 VVT-i AWD, 2.0 AWD, 2.0, 2.5 VVT-i AWD
  • Puissance : 122, 150, 171, 173, 175, 178, 181, 184, 200, 203, 218, 222, 238, 249, 313

Véhicules compatibles

  • LEXUS ES 300h 2487 ccm, 160 KW, 218 PS 2018/07-2024/12
  • LEXUS ES 350 3456 ccm, 183 KW, 249 PS 2018/10-2024/12
  • LEXUS ES 250 2487 ccm, 147 KW, 200 PS 2018/10-2024/12
  • LEXUS ES 200 1998 ccm, 110 KW, 150 PS 2018/10-2024/12
  • LEXUS RX 200t 1998 ccm, 175 KW, 238 PS 2015/10-2017/12
  • LEXUS RX 200t AWD 1998 ccm, 175 KW, 238 PS 2015/10-2017/12
  • LEXUS RX 450h 3456 ccm, 230 KW, 313 PS 2015/10-2024/12
  • LEXUS RX 450h AWD 3456 ccm, 230 KW, 313 PS 2015/11-2024/12
  • LEXUS RX 300 AWD 1998 ccm, 175 KW, 238 PS 2017/12-2024/12
  • LEXUS UX 250h 1987 ccm, 135 KW, 184 PS 2018/10-2024/12
  • LEXUS UX 250h E-Four 1987 ccm, 135 KW, 184 PS 2018/10-2024/12
  • LEXUS UX 200 1987 ccm, 110 KW, 150 PS 2018/10-2024/12
  • LEXUS UX 250h E-Four 1987 ccm, 131 KW, 178 PS 2018/10-2024/12
  • LEXUS UX 250h 1987 ccm, 131 KW, 178 PS 2018/10-2024/12
  • LEXUS UX 200 1987 ccm, 126 KW, 171 PS 2018/10-2024/12
  • TOYOTA CAMRY 2.5 Hybrid 2487 ccm, 160 KW, 218 PS 2017/08-2024/12
  • TOYOTA CAMRY 2.5 2494 ccm, 133 KW, 181 PS 2017/08-2024/12
  • TOYOTA PRIUS 1.8 Hybrid 1798 ccm, 90 KW, 122 PS 2015/09-2022/12
  • TOYOTA RAV 4 V 2.5 Hybrid AWD 2487 ccm, 163 KW, 222 PS 2018/12-2024/12
  • TOYOTA RAV 4 V 2.0 VVT-i 1987 ccm, 110 KW, 150 PS 2018/12-2024/12
  • TOYOTA RAV 4 V 2.0 VVT-i AWD 1987 ccm, 110 KW, 150 PS 2018/12-2024/12
  • TOYOTA RAV 4 V 2.0 AWD 1987 ccm, 129 KW, 175 PS 2018/12-2024/12
  • TOYOTA RAV 4 V 2.0 1987 ccm, 129 KW, 175 PS 2018/12-2024/12
  • TOYOTA RAV 4 V 2.5 Hybrid 2487 ccm, 160 KW, 218 PS 2018/12-2024/12
  • TOYOTA RAV 4 V 2.5 VVT-i AWD 2487 ccm, 149 KW, 203 PS 2018/12-2024/12
  • TOYOTA RAV 4 V 2.0 VVT-i 1987 ccm, 127 KW, 173 PS 2018/12-2024/12
  • TOYOTA RAV 4 V 2.0 VVT-i AWD 1987 ccm, 127 KW, 173 PS 2019/02-2024/12
  • TOYOTA RAV 4 V VAN 2.0 VVT-i AWD 1987 ccm, 129 KW, 175 PS 2018/12-2024/12
  • TOYOTA RAV 4 V VAN 2.5 Hybrid 2487 ccm, 160 KW, 218 PS 2018/12-2024/12
  • TOYOTA RAV 4 V VAN 2.5 Hybrid AWD 2487 ccm, 163 KW, 222 PS 2018/12-2024/12
  • TOYOTA RAV 4 V VAN 2.0 VVT-i 1987 ccm, 129 KW, 175 PS 2018/12-2024/12
  • Lexus RX (L2) 200t 2015/10-2017/12 1998 ccm, 175 KW, 238 PS
  • Lexus RX (L2) 200t AWD 2015/10-2017/12 1998 ccm, 175 KW, 238 PS
  • Lexus RX (L2) 450h AWD 2015/11-2023/12 3456 ccm, 230 KW, 313 PS
  • Toyota Prius (W5) 1.8 Hybrid 2015/09-2023/12 1798 ccm, 90 KW, 122 PS
  • Lexus RX (L2) 450h 2015/10-2023/12 3456 ccm, 230 KW, 313 PS
  • Toyota Camry (V7, VA7, VH7) 2.5 Hybrid 2017/08-2023/12 2487 ccm, 160 KW, 218 PS
  • Lexus RX (L2) 300 AWD 2017/12-2023/12 1998 ccm, 175 KW, 238 PS
  • Toyota Camry (V7, VA7, VH7) 2.5 2017/08-2023/12 2494 ccm, 133 KW, 181 PS
  • Lexus UX (AA1, AH1, MA1) 200 2018/10-2023/12 1987 ccm, 126 KW, 171 PS
  • Lexus UX (AA1, AH1, MA1) 250h E-Four 2018/10-2023/12 1987 ccm, 131 KW, 178 PS
  • Lexus UX (AA1, AH1, MA1) 250h E-Four 2018/10-2023/12 1987 ccm, 135 KW, 184 PS
  • Lexus UX (AA1, AH1, MA1) 250h 2018/10-2023/12 1987 ccm, 135 KW, 184 PS
  • Lexus UX (AA1, AH1, MA1) 250h 2018/10-2023/12 1987 ccm, 131 KW, 178 PS
  • Lexus UX (AA1, AH1, MA1) 200 2018/10-2023/12 1987 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Lexus ES (A10, H10, Z10) 200 2018/10-2023/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Lexus ES (A10, H10, Z10) 250 2018/10-2023/12 2487 ccm, 147 KW, 200 PS
  • Lexus ES (A10, H10, Z10) 350 2018/10-2023/12 3456 ccm, 183 KW, 249 PS
  • Toyota RAV 4 V (A5, H5) 2.5 Hybrid 2018/12-2023/12 2487 ccm, 160 KW, 218 PS
  • Toyota RAV 4 V (A5, H5) 2 2018/12-2023/12 1987 ccm, 129 KW, 175 PS
  • Toyota RAV 4 V (A5, H5) 2.0 AWD 2018/12-2023/12 1987 ccm, 129 KW, 175 PS
  • Toyota RAV 4 V (A5, H5) 2.0 VVT-i 2018/12-2023/12 1987 ccm, 127 KW, 173 PS
  • Toyota RAV 4 V (A5, H5) 2.0 VVT-i AWD 2019/02-2023/12 1987 ccm, 127 KW, 173 PS
  • Toyota RAV 4 V (A5, H5) 2.0 VVT-i 2018/12-2023/12 1987 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Toyota RAV 4 V (A5, H5) 2.0 VVT-i AWD 2018/12-2023/12 1987 ccm, 110 KW, 150 PS
  • Toyota RAV 4 V (A5, H5) 2.5 VVT-i AWD 2018/12-2023/12 2487 ccm, 149 KW, 203 PS
  • Toyota RAV 4 V (A5, H5) 2.5 Hybrid AWD 2018/12-2023/12 2487 ccm, 163 KW, 222 PS
  • Lexus ES (A10, H10, Z10) 300h 2018/07-2023/12 2487 ccm, 160 KW, 218 PS
  • Toyota RAV 4 V Van (A5, H5) 2.0 VVT-i 2018/12-2023/12 1987 ccm, 129 KW, 175 PS
  • Toyota RAV 4 V Van (A5, H5) 2.0 VVT-i AWD 2018/12-2023/12 1987 ccm, 129 KW, 175 PS
  • Toyota RAV 4 V Van (A5, H5) 2.5 Hybrid 2018/12-2023/12 2487 ccm, 160 KW, 218 PS
  • Toyota RAV 4 V Van (A5, H5) 2.5 Hybrid AWD 2018/12-2023/12 2487 ccm, 163 KW, 222 PS
QUI SOMMES NOUS ? Livraisons & retour Services CONDITIONS GENERALES Contacts