ID :
52230
17,68 € HT
21,22 € TTC
✓ en Stock
Poids :
0.34 kg
Livraison :
11,06 €
TTC ( 2-5 jours ouvrables )
- les frais de port pour France métropolitaine
- choisissez votre pays pour calculer les frais de port
- Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
- Le retrait gratuit en magasin
Analogue de ce modèle
Références
- Référence origine : 1770196, 1830049, 1837954, 1870424, 1920125, 1933703, 2333212, BK21V23500AC, BK21V23500AE, BK21V23500AF, BK21V23500AG, BK21V23500AH, BK21V23500AJ, BK21V23500AK
- Référence fabriquant : EZC-FR-159
Caractéristiques
- Position de montage: Avant
- Position de montage: des deux côtés
Affectation véhicules
- Marque du véhicule : FORD
- Modèle du véhicule : FORD - TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR, TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR, TRANSIT CUSTOM V362 CAMIONNETTE
- Cylindrée : 2.2 TdCi, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 1.0 EcoBoost PHEV
- Puissance : 100, 105, 125, 130, 150, 155, 170, 185
Véhicules compatibles
- FORD TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.2 TdCi 2198 ccm, 92 KW, 125 PS 2012/09-2015/12
- FORD TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.2 TdCi 2198 ccm, 74 KW, 100 PS 2012/09-2015/12
- FORD TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.2 TdCi 2198 ccm, 114 KW, 155 PS 2012/09-2015/12
- FORD TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 96 KW, 130 PS 2015/12-2023/12
- FORD TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 125 KW, 170 PS 2015/12-2023/12
- FORD TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 77 KW, 105 PS 2015/12-2023/12
- FORD TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 136 KW, 185 PS 2019/05-2023/12
- FORD TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 96 KW, 130 PS 2019/05-2023/12
- FORD TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 1.0 EcoBoost PHEV 996 ccm, 92 KW, 125 PS 2020/04-2023/12
- FORD TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2022/01-2023/12
- FORD TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2022/01-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.2 TdCi 2198 ccm, 114 KW, 155 PS 2012/09-2015/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.2 TdCi 2198 ccm, 92 KW, 125 PS 2012/09-2015/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.2 TdCi 2198 ccm, 74 KW, 100 PS 2012/09-2016/06
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 96 KW, 130 PS 2015/12-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 125 KW, 170 PS 2015/12-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 77 KW, 105 PS 2015/12-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 136 KW, 185 PS 2019/05-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 96 KW, 130 PS 2019/05-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 125 KW, 170 PS 2019/05-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 77 KW, 105 PS 2019/05-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 136 KW, 185 PS 2019/05-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 1.0 EcoBoost PHEV 996 ccm, 92 KW, 125 PS 2020/04-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2022/01-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2022/01-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 CAMIONNETTE 2.2 TdCi 2198 ccm, 114 KW, 155 PS 2012/09-2015/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 CAMIONNETTE 2.2 TdCi 2198 ccm, 74 KW, 100 PS 2012/09-2016/06
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 CAMIONNETTE 2.2 TdCi 2198 ccm, 92 KW, 125 PS 2012/09-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 CAMIONNETTE 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 96 KW, 130 PS 2015/12-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 CAMIONNETTE 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 77 KW, 105 PS 2015/12-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 CAMIONNETTE 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 125 KW, 170 PS 2015/12-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 CAMIONNETTE 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 125 KW, 170 PS 2019/05-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 CAMIONNETTE 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 136 KW, 185 PS 2019/05-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 CAMIONNETTE 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 96 KW, 130 PS 2019/05-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 CAMIONNETTE 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 136 KW, 185 PS 2019/05-2023/12
- FORD TRANSIT CUSTOM V362 CAMIONNETTE 1.0 EcoBoost PHEV 996 ccm, 92 KW, 125 PS 2020/04-2023/12
- Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TdCi 2012/04-2015/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
- Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TdCi 2012/04-2015/12 2198 ccm, 92 KW, 125 PS
- Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TdCi 2012/04-2015/12 2198 ccm, 114 KW, 155 PS
- Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TdCi 2012/04-2015/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
- Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TdCi 2012/04-2015/12 2198 ccm, 92 KW, 125 PS
- Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TdCi 2012/04-2015/12 2198 ccm, 114 KW, 155 PS
- Ford Transit Custom V362 Camionnette (FY, FZ) 2.2 TdCi 2012/09-2015/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
- Ford Transit Custom V362 Camionnette (FY, FZ) 2.2 TdCi 2012/09-2016/04 2198 ccm, 92 KW, 125 PS
- Ford Transit Custom V362 Camionnette (FY, FZ) 2.2 TdCi 2012/09-2015/12 2198 ccm, 114 KW, 155 PS
- Ford Transit Custom V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015/12-2023/12 1995 ccm, 77 KW, 105 PS
- Ford Transit Custom V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015/12-2023/12 1995 ccm, 96 KW, 130 PS
- Ford Transit Custom V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015/12-2023/12 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
- Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue 2015/12-2023/12 1995 ccm, 77 KW, 105 PS
- Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue 2015/12-2023/12 1995 ccm, 96 KW, 130 PS
- Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue 2015/12-2023/12 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
- Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue 2015/12-2023/12 1995 ccm, 77 KW, 105 PS
- Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue 2015/12-2023/12 1995 ccm, 96 KW, 130 PS
- Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue 2015/12-2023/12 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
- Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2019/05-2023/12 1995 ccm, 136 KW, 185 PS
- Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue 2019/05-2023/12 1995 ccm, 136 KW, 185 PS
- Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2019/05-2023/12 1995 ccm, 136 KW, 185 PS
- Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2019/05-2023/12 1995 ccm, 96 KW, 130 PS
- Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2019/05-2023/12 1995 ccm, 96 KW, 130 PS
- Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2019/05-2023/12 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
- Ford Transit Custom V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2019/05-2023/12 1995 ccm, 96 KW, 130 PS
- Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2019/05-2023/12 1995 ccm, 77 KW, 105 PS
- Ford Transit Custom V362 Camionnette (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV 2020/04-2023/12 996 ccm, 92 KW, 125 PS
- Ford Transit Custom V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2019/05-2023/12 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
- Ford Transit Custom V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2019/05-2023/12 1995 ccm, 136 KW, 185 PS
- Ford Transit Custom V362 Camionnette (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2019/05-2023/12 1995 ccm, 136 KW, 185 PS
- Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 1.0 EcoBoost PHEV 2020/04-2023/12 996 ccm, 92 KW, 125 PS
- Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 1.0 EcoBoost PHEV 2020/04-2023/12 996 ccm, 92 KW, 125 PS
- Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue 2022/01-2023/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
- Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue 2022/01-2023/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
- Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2022/01-2023/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
- Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2022/01-2023/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
