POLITIQUE COOKIE

Ce site utilise des cookies pour améliorer la convivialité de notre site et déterminer la provenance de nos visiteurs. En continuant d'utiliser notre site Web, vous acceptez que nous utilisions des cookies.

lun. - ven. ouvert
sam. 10:00 - 15:00
0 0,00 €

Votre panier est vide !

Moyeu de roue avant pour JAGUAR | 3R832B663AB, C2C19585

ID : 13392

56,73 € HT
68,08 € TTC
✓ en Stock
Poids :  3.86 kg
Livraison : 13,09 € TTC ( 2-5 jours ouvrables )
  • les frais de port pour France métropolitaine
  • choisissez votre pays pour calculer les frais de port
Ajouter aux favoris

  • Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
  • Le retrait gratuit en magasin

Références

  • Référence origine : 3R832B663AB, C2C19585
Caractéristiques
  • Nombre de trous: 5
  • Diamètre extérieur [mm]: 139
  • Côté d'assemblage: avant
  • Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules avec système antiblocage

Affectation véhicules

  • Marque du véhicule : JAGUAR, NISSAN
  • Modèle du véhicule : JAGUAR - S-TYPE, XJ; NISSAN - BLUEBIRD, BLUEBIRD HATCHBACK, BLUEBIRD STATION WAGON
  • Cylindrée : 4.0 V8, 3.0 V6, R 4.2 V8, 4.2 V8, 2.5 V6, 2.7 D, 4.2, 3.0, 2.0i, 2.0, 1.6, 2.0 D, 1.8 Turbo
  • Puissance : 58, 67, 83, 90, 102, 105, 135, 200, 207, 238, 276, 298, 396

Véhicules compatibles

  • JAGUAR S-TYPE 4.0 V8 3996 ccm, 203 KW, 276 PS 1999/01-2002/04
  • JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 2967 ccm, 175 KW, 238 PS 1999/01-2007/10
  • JAGUAR S-TYPE R 4.2 V8 4196 ccm, 291 KW, 396 PS 2002/04-2007/10
  • JAGUAR S-TYPE 4.2 V8 4196 ccm, 219 KW, 298 PS 2002/04-2007/10
  • JAGUAR S-TYPE 2.5 V6 2497 ccm, 147 KW, 200 PS 2002/04-2007/10
  • JAGUAR S-TYPE 2.7 D 2720 ccm, 152 KW, 207 PS 2004/06-2007/10
  • JAGUAR XJ 4.2 4196 ccm, 219 KW, 298 PS 2003/05-2009/03
  • JAGUAR XJ 3.0 2967 ccm, 175 KW, 238 PS 2003/05-2009/03
  • JAGUAR XJ 2.7 D 2720 ccm, 152 KW, 207 PS 2005/10-2009/03
  • NISSAN BLUEBIRD 2.0i 1974 ccm, 77 KW, 105 PS 1984/04-1988/01
  • NISSAN BLUEBIRD 2.0 1974 ccm, 75 KW, 102 PS 1985/12-1987/12
  • NISSAN BLUEBIRD 2.0i 1974 ccm, 77 KW, 105 PS 1985/12-1990/12
  • NISSAN BLUEBIRD 1.6 1598 ccm, 61 KW, 83 PS 1986/03-1990/06
  • NISSAN BLUEBIRD 2.0 D 1952 ccm, 49 KW, 67 PS 1986/03-1990/12
  • NISSAN BLUEBIRD HATCHBACK 2.0 1974 ccm, 75 KW, 102 PS 1985/12-1987/12
  • NISSAN BLUEBIRD HATCHBACK 2.0i 1974 ccm, 77 KW, 105 PS 1985/12-1990/12
  • NISSAN BLUEBIRD HATCHBACK 1.8 Turbo 1809 ccm, 99 KW, 135 PS 1985/12-1992/11
  • NISSAN BLUEBIRD HATCHBACK 1.6 1598 ccm, 61 KW, 83 PS 1986/03-1990/06
  • NISSAN BLUEBIRD HATCHBACK 2.0 D 1952 ccm, 49 KW, 67 PS 1986/03-1990/12
  • NISSAN BLUEBIRD HATCHBACK 1.6 1598 ccm, 66 KW, 90 PS 1986/03-1991/06
  • NISSAN BLUEBIRD STATION WAGON 2.0 D 1952 ccm, 43 KW, 58 PS 1984/04-1988/01
  • NISSAN BLUEBIRD STATION WAGON 2.0i 1974 ccm, 77 KW, 105 PS 1984/04-1990/12
  • NISSAN BLUEBIRD STATION WAGON 2.0 1974 ccm, 75 KW, 102 PS 1986/04-1990/09
  • Nissan Bluebird (U11) 2.0i 1984/04-1988/01 1974 ccm, 77 KW, 105 PS
  • Nissan Bluebird Station Wagon (WU11) 2.0 1986/04-1990/09 1974 ccm, 75 KW, 102 PS
  • Nissan Bluebird Station Wagon (WU11) 2.0i 1984/04-1990/12 1974 ccm, 77 KW, 105 PS
  • Nissan Bluebird Station Wagon (WU11) 2.0 D 1984/04-1988/01 1952 ccm, 43 KW, 58 PS
  • Nissan Bluebird (T12, T72, U12) 2.0 1985/12-1987/12 1974 ccm, 75 KW, 102 PS
  • Nissan Bluebird (T12, T72, U12) 2.0i 1985/12-1990/12 1974 ccm, 77 KW, 105 PS
  • Nissan Bluebird (T12, T72, U12) 2.0 D 1986/03-1990/12 1952 ccm, 49 KW, 67 PS
  • Nissan Bluebird Hatchback (T12, T72) 2.0 1985/12-1987/12 1974 ccm, 75 KW, 102 PS
  • Nissan Bluebird Hatchback (T12, T72) 2.0i 1985/12-1990/12 1974 ccm, 77 KW, 105 PS
  • Nissan Bluebird Hatchback (T12, T72) 2.0 D 1986/03-1990/12 1952 ccm, 49 KW, 67 PS
  • Nissan Bluebird (T12, T72, U12) 1.6 1986/03-1990/06 1598 ccm, 61 KW, 83 PS
  • Nissan Bluebird Hatchback (T12, T72) 1.6 1986/03-1990/06 1598 ccm, 61 KW, 83 PS
  • Nissan Bluebird Hatchback (T12, T72) 1.6 1986/03-1991/06 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
  • Jaguar S-Type (X200) 3.0 V6 1999/01-2007/10 2967 ccm, 175 KW, 238 PS
  • Jaguar S-Type (X200) 4.0 V8 1999/01-2002/04 3996 ccm, 203 KW, 276 PS
  • Nissan Bluebird Hatchback (T12, T72) 1.8 Turbo 1985/12-1992/11 1809 ccm, 99 KW, 135 PS
  • Jaguar S-Type (X200) 2.5 V6 2002/04-2007/10 2497 ccm, 147 KW, 200 PS
  • Jaguar S-Type (X200) 4.2 V8 2002/04-2007/10 4196 ccm, 219 KW, 298 PS
  • Jaguar S-Type (X200) R 4.2 V8 2002/04-2007/10 4196 ccm, 291 KW, 396 PS
  • Jaguar XJ (X350, X358) 3.0 2003/05-2009/03 2967 ccm, 175 KW, 238 PS
  • Jaguar XJ (X350, X358) 4.2 2003/05-2009/03 4196 ccm, 219 KW, 298 PS
  • Jaguar S-Type (X200) 2.7 D 2004/06-2007/10 2720 ccm, 152 KW, 207 PS
  • Jaguar XJ (X350, X358) 2.7 D 2005/10-2009/03 2720 ccm, 152 KW, 207 PS
QUI SOMMES NOUS ? Livraisons & retour Services CONDITIONS GENERALES Contacts