ID :
27165
38,71 € HT
46,45 € TTC
✓ en Stock
Poids :
4.52 kg
Livraison :
14,90 €
TTC ( 2-5 jours ouvrables )
- les frais de port pour France métropolitaine
- choisissez votre pays pour calculer les frais de port
- Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
- Le retrait gratuit en magasin
Analogue de ce modèle
Références
- Référence origine : G1Y021PC
Caractéristiques
- Côté d'assemblage: côté roue
- Diamètre extérieur [mm]: 80
- Denture extérieure, côté roue: 41
- Denture intérieure, côté roue: 33
Affectation véhicules
- Marque du véhicule : DODGE, FIAT
- Modèle du véhicule : DODGE - JOURNEY; FIAT - FREEMONT
- Cylindrée : 2.0 CRD, 3.5 AWD, 2.4 ECO+, 3.5, 2.4, 2.7, 3.6, 2.0 JTD, 2.0 JTD 4x4, 3.6 4x4
- Puissance : 136, 140, 163, 170, 175, 185, 235, 280, 287
Véhicules compatibles
- DODGE JOURNEY 2.0 CRD 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 2008/06-2011/12
- DODGE JOURNEY 2.0 CRD 1968 ccm, 103 KW, 140 PS 2008/06-2019/12
- DODGE JOURNEY 3.5 AWD 3518 ccm, 173 KW, 235 PS 2008/06-2019/12
- DODGE JOURNEY 2.4 ECO+ 2360 ccm, 125 KW, 170 PS 2008/06-2019/12
- DODGE JOURNEY 3.5 3518 ccm, 173 KW, 235 PS 2008/06-2019/12
- DODGE JOURNEY 2.4 2360 ccm, 129 KW, 175 PS 2008/09-2019/12
- DODGE JOURNEY 2.4 2360 ccm, 125 KW, 170 PS 2009/01-2019/12
- DODGE JOURNEY 2.7 2736 ccm, 136 KW, 185 PS 2009/01-2019/12
- DODGE JOURNEY 3.6 3605 ccm, 211 KW, 287 PS 2012/01-2019/12
- FIAT FREEMONT 2.4 2360 ccm, 125 KW, 170 PS 2011/08-2019/12
- FIAT FREEMONT 2.0 JTD 1956 ccm, 100 KW, 136 PS 2011/08-2019/12
- FIAT FREEMONT 2.0 JTD 1956 ccm, 125 KW, 170 PS 2011/08-2019/12
- FIAT FREEMONT 2.0 JTD 4x4 1956 ccm, 125 KW, 170 PS 2011/08-2019/12
- FIAT FREEMONT 2.0 JTD 1956 ccm, 120 KW, 163 PS 2011/08-2019/12
- FIAT FREEMONT 2.0 JTD 4x4 1956 ccm, 120 KW, 163 PS 2011/08-2019/12
- FIAT FREEMONT 2.0 JTD 1956 ccm, 103 KW, 140 PS 2011/08-2019/12
- FIAT FREEMONT 3.6 4x4 3604 ccm, 206 KW, 280 PS 2011/08-2019/12
- Dodge Journey (--) 2.7 2009/01-2023/12 2736 ccm, 136 KW, 185 PS
- Fiat Freemont (345) 2.0 JTD 4x4 2011/08-2023/12 1956 ccm, 120 KW, 163 PS
- Fiat Freemont (345) 2.0 JTD 2011/08-2023/12 1956 ccm, 120 KW, 163 PS
- Fiat Freemont (345) 3.6 4x4 2011/08-2023/12 3604 ccm, 206 KW, 280 PS
- Fiat Freemont (345) 2.0 JTD 2011/08-2023/12 1956 ccm, 103 KW, 140 PS
- Fiat Freemont (345) 2.0 JTD 2011/08-2023/12 1956 ccm, 125 KW, 170 PS
- Fiat Freemont (345) 2.0 JTD 4x4 2011/08-2023/12 1956 ccm, 125 KW, 170 PS
- Fiat Freemont (345) 2.0 JTD 2011/08-2023/12 1956 ccm, 100 KW, 136 PS
- Dodge Journey (--) 2.0 CRD 2008/06-2023/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
- Dodge Journey (--) 2.4 2009/01-2023/12 2360 ccm, 125 KW, 170 PS
- Dodge Journey (--) 3.5 2008/06-2010/12 3518 ccm, 173 KW, 235 PS
- Dodge Journey (--) 3.5 AWD 2008/06-2010/12 3518 ccm, 173 KW, 235 PS
- Dodge Journey (--) 2.4 ECO+ 2008/06-2023/12 2360 ccm, 125 KW, 170 PS
- Dodge Journey (--) 2.4 2008/09-2023/12 2360 ccm, 129 KW, 175 PS
- Dodge Journey (--) 3.6 2012/01-2023/12 3605 ccm, 211 KW, 287 PS
- Fiat Freemont (345) 2.4 2011/08-2023/12 2360 ccm, 125 KW, 170 PS
- Dodge Journey (--) 2.0 CRD 2008/06-2011/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS