ID :
27081
34,23 € HT
41,08 € TTC
✓ en Stock
Poids :
4.31 kg
Livraison :
14,90 €
TTC ( 2-5 jours ouvrables )
- les frais de port pour France métropolitaine
- choisissez votre pays pour calculer les frais de port
- Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
- Le retrait gratuit en magasin
Analogue de ce modèle
Références
- Référence origine : 3272PE, 3272PF, 3272PQ, 3272SS, 3273PL, 3273PN, 3273PS, 3273PX, 3273RY, 3273RZ, 46308316, 46308370, 46308485, 71771176, 71791061, 71793299, 1349787080, 1349790080, 1355333080, 1355334080, 1608509280, 1608509380, 1608509480
- Référence fabriquant : 15-1718, 607-718, 1636, 24284, 24293, 24294, 121077, 221068, 221077, 304600, 617022, 817060, 924284, 3097200, 3097250, 854010120, C1441, C1442, C3504, CI3330, CI3331, CT-1044, CT-1049, CV22502K, CW-2560, G1F058PC, OJ-1917, P959AN, P960AN, PE3341, PE3342, VKJA3024, VKJA3933, VKJA8960
Caractéristiques
- Denture extérieure, côté roue: 35
- Denture intérieure, côté roue: 29
- Diamètre de la bague détanchéité [mm]: 72
- Travaillé mécaniquement: sans rainure dans la partie intérieure
Affectation véhicules
- Marque du véhicule : CITROËN, FIAT, PEUGEOT
- Modèle du véhicule : CITROËN - JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR, JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS, JUMPER CAMIONNETTE; FIAT - DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR, DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS, DUCATO CAMIONNETTE; PEUGEOT - BOXER AUTOBUS/AUTOCAR, BOXER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS, BOXER CAMIONNETTE
- Cylindrée : 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 180, 2.0 BlueHDi 160, 3.0 HDi 145, 160 Multijet 3.0 D, 150 Multijet 3.0 D, 180 Multijet 3.0 D, 115 Multijet 2.0 D, 130 Multijet 2.3 D, 150 Multijet 2.3 D, 180 Multijet 2.3 D, 3.0 HDi 175
- Puissance : 116, 131, 146, 150, 156, 157, 158, 163, 177
Véhicules compatibles
- CITROËN JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 157 PS 2006/09-2006/12
- CITROËN JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR 3.0 HDi 155 2999 ccm, 115 KW, 157 PS 2010/07-2019/12
- CITROËN JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 KW, 177 PS 2011/07-2019/12
- CITROËN JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2015/07-2019/12
- CITROËN JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 157 PS 2006/09-2006/12
- CITROËN JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS 2010/07-2019/12
- CITROËN JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 KW, 177 PS 2011/07-2019/12
- CITROËN JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2016/04-2019/12
- CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 157 PS 2006/09-2006/12
- CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 3.0 HDi 155 2999 ccm, 115 KW, 156 PS 2010/07-2019/12
- CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 KW, 177 PS 2011/07-2019/12
- CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2016/04-2019/12
- FIAT DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR 160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 116 KW, 158 PS 2006/07-2019/12
- FIAT DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR 150 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 107 KW, 146 PS 2010/04-2019/12
- FIAT DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR 180 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 130 KW, 177 PS 2011/06-2019/12
- FIAT DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR 115 Multijet 2.0 D 1956 ccm, 85 KW, 116 PS 2011/06-2019/12
- FIAT DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR 130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 96 KW, 131 PS 2011/06-2019/12
- FIAT DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR 150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 110 KW, 150 PS 2015/04-2019/12
- FIAT DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 115 KW, 156 PS 2006/07-2011/12
- FIAT DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 96 KW, 131 PS 2006/07-2019/12
- FIAT DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 116 KW, 158 PS 2006/07-2019/12
- FIAT DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 150 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 107 KW, 146 PS 2010/04-2019/12
- FIAT DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 180 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 130 KW, 177 PS 2011/06-2019/12
- FIAT DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 115 Multijet 2.0 D 1956 ccm, 85 KW, 116 PS 2011/06-2019/12
- FIAT DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 180 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 130 KW, 177 PS 2015/12-2019/12
- FIAT DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 110 KW, 150 PS 2015/12-2019/12
- FIAT DUCATO CAMIONNETTE 160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 115 KW, 156 PS 2006/07-2011/12
- FIAT DUCATO CAMIONNETTE 160 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 116 KW, 158 PS 2006/07-2019/12
- FIAT DUCATO CAMIONNETTE 130 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 96 KW, 131 PS 2011/06-2019/12
- FIAT DUCATO CAMIONNETTE 115 Multijet 2.0 D 1956 ccm, 85 KW, 116 PS 2011/06-2019/12
- FIAT DUCATO CAMIONNETTE 180 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 130 KW, 177 PS 2015/12-2019/12
- FIAT DUCATO CAMIONNETTE 150 Multijet 2.3 D 2287 ccm, 110 KW, 150 PS 2015/12-2019/12
- PEUGEOT BOXER AUTOBUS/AUTOCAR 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 156 PS 2006/04-2019/12
- PEUGEOT BOXER AUTOBUS/AUTOCAR 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS 2010/04-2019/12
- PEUGEOT BOXER AUTOBUS/AUTOCAR 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS 2011/03-2019/12
- PEUGEOT BOXER AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2015/07-2019/12
- PEUGEOT BOXER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 156 PS 2006/04-2019/12
- PEUGEOT BOXER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS 2010/04-2019/12
- PEUGEOT BOXER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS 2011/03-2019/12
- PEUGEOT BOXER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2015/07-2019/12
- PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 3.0 HDi 160 2999 ccm, 116 KW, 156 PS 2006/04-2019/12
- PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS 2010/04-2019/12
- PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS 2011/03-2019/12
- PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2015/07-2019/12
- Fiat Ducato Autobus/Autocar (250) 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2023/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
- Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis (250) 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2023/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
- Fiat Ducato Autobus/Autocar (250) 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2023/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
- Fiat Ducato Camionnette (250) 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2023/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
- Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis (250) 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2023/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
- Fiat Ducato Autobus/Autocar (250) 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2023/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
- Fiat Ducato Autobus/Autocar (250) 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
- Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis (250) 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
- Peugeot Boxer Autobus/Autocar (--) 3.0 HDi 175 2011/03-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
- Peugeot Boxer Camionnette (--) 3.0 HDi 175 2011/03-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
- Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis (--) 3.0 HDi 175 2011/03-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
- Citroën Jumper Autobus/Autocar (--) 3.0 HDi 180 2011/07-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
- Citroën Jumper Camionnette (--) 3.0 HDi 180 2011/07-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
- Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis (--) 3.0 HDi 180 2011/07-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
- Citroën Jumper Autobus/Autocar (--) 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
- Citroën Jumper Camionnette (--) 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
- Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis (--) 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
- Peugeot Boxer Autobus/Autocar (--) 3.0 HDi 160 2006/04-2023/12 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
- Peugeot Boxer Camionnette (--) 3.0 HDi 160 2006/04-2023/12 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
- Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis (--) 3.0 HDi 160 2006/04-2023/12 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
- Fiat Ducato Autobus/Autocar (250) 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2023/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
- Fiat Ducato Camionnette (250) 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2023/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
- Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis (250) 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2023/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
- Fiat Ducato Camionnette (250) 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2023/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
- Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis (250) 130 Multijet 2.3 D 2006/07-2023/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
- Peugeot Boxer Autobus/Autocar (--) 3.0 HDi 145 2010/04-2023/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
- Peugeot Boxer Camionnette (--) 3.0 HDi 145 2010/04-2023/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
- Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis (--) 3.0 HDi 145 2010/04-2023/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
- Citroën Jumper Camionnette (--) 3.0 HDi 155 2010/07-2023/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
- Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis (--) 3.0 HDi 145 2010/07-2023/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
- Citroën Jumper Autobus/Autocar (--) 3.0 HDi 155 2010/07-2023/12 2999 ccm, 115 KW, 157 PS
- Fiat Ducato Camionnette (250) 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
- Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis (250) 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
- Citroën Jumper Autobus/Autocar (--) 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
- Peugeot Boxer Autobus/Autocar (--) 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
- Fiat Ducato Autobus/Autocar (250) 150 Multijet 2.3 D 2015/04-2023/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
- Fiat Ducato Camionnette (250) 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2023/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
- Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis (250) 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2023/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
- Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis (250) 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2023/12 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
- Fiat Ducato Camionnette (250) 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2023/12 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
- Citroën Jumper Camionnette (--) 2.0 BlueHDi 160 2015/11-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
- Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.0 BlueHDi 160 2015/11-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
- Peugeot Boxer Camionnette (--) 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
- Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS