POLITIQUE COOKIE

Ce site utilise des cookies pour améliorer la convivialité de notre site et déterminer la provenance de nos visiteurs. En continuant d'utiliser notre site Web, vous acceptez que nous utilisions des cookies.

lun. - ven. ouvert
sam. 10:00 - 15:00
0 0,00 €

Votre panier est vide !

Joint kit extérieur pour arbre de transmission arrière pour DACIA | 396004652R

ID : 26020

23,05 € HT
27,66 € TTC
✓ en Stock
Poids :  5.00 kg
Livraison : 14,90 € TTC ( 2-5 jours ouvrables )
  • les frais de port pour France métropolitaine
  • choisissez votre pays pour calculer les frais de port
Ajouter aux favoris

  • Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
  • Le retrait gratuit en magasin

Références

  • Référence origine : 396004652R

Caractéristiques

  • Spécification: inner groove
  • Nombre de dents, anneau abs: 48
  • Diamètre de la bague détanchéité [mm]: 52, 2
  • Denture intérieure, côté roue: 28
  • Denture extérieure, côté roue: 25
  • Filetage: m20x1, 5
  • Longueur [mm]: 148, 5

Affectation véhicules

  • Marque du véhicule : DACIA, RENAULT
  • Modèle du véhicule : DACIA - DUSTER, DUSTER CAMIONNETTE; RENAULT - DUSTER, KAPTUR
  • Cylindrée : 1.6 16V 4x4, 1.5 dCi 4x4, 1.6 SCe 115 4x4, 1.2 TCe 125 4x4, 1.5 dCi 115 4x4, 2.0 4x4, 2.0 4WD
  • Puissance : 90, 102, 105, 110, 114, 115, 116, 125, 135, 143

Véhicules compatibles

  • DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 1598 ccm, 77 KW, 105 PS 2010/06-2019/12
  • DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 1461 ccm, 81 KW, 110 PS 2010/10-2019/12
  • DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 1461 ccm, 66 KW, 90 PS 2010/10-2019/12
  • DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 1598 ccm, 84 KW, 115 PS 2015/06-2019/12
  • DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 1197 ccm, 92 KW, 125 PS 2015/06-2019/12
  • DACIA DUSTER 1.5 dCi 115 4x4 1461 ccm, 85 KW, 116 PS 2017/10-2019/12
  • DACIA DUSTER CAMIONNETTE 1.2 TCe 125 4x4 1197 ccm, 92 KW, 125 PS 2013/10-2019/12
  • DACIA DUSTER CAMIONNETTE 1.6 SCe 115 4x4 1598 ccm, 84 KW, 115 PS 2015/06-2019/12
  • RENAULT DUSTER 1.6 16V 4x4 1598 ccm, 75 KW, 102 PS 2011/06-2015/05
  • RENAULT DUSTER 1.5 dCi 4x4 1461 ccm, 66 KW, 90 PS 2011/06-2019/12
  • RENAULT DUSTER 2.0 4x4 1998 ccm, 99 KW, 135 PS 2012/02-2019/12
  • RENAULT DUSTER 1.6 16V 4x4 1598 ccm, 84 KW, 114 PS 2015/06-2019/12
  • RENAULT KAPTUR 2.0 4WD 1998 ccm, 105 KW, 143 PS 2016/03-2019/12
  • Dacia Duster (HS) 1.5 dCi 4x4 2010/10-2018/01 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  • Dacia Duster (HS) 1.5 dCi 4x4 2010/10-2018/01 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  • Renault Duster (HS) 2.0 4x4 2012/02-2023/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
  • Dacia Duster (HS) 1.6 16V 4x4 2010/06-2018/01 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
  • Dacia Duster (HS) 1.2 TCe 125 4x4 2015/06-2018/01 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
  • Dacia Duster (HS) 1.6 SCe 115 4x4 2015/06-2018/01 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
  • Dacia Duster Camionnette (--) 1.2 TCe 125 4x4 2013/10-2023/12 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
  • Dacia Duster Camionnette (--) 1.6 SCe 115 4x4 2015/06-2018/01 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
  • Renault Duster (HS) 1.5 dCi 4x4 2011/06-2023/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  • Renault Duster (HS) 1.6 16V 4x4 2015/06-2023/12 1598 ccm, 84 KW, 114 PS
  • Renault Duster (HS) 1.6 16V 4x4 2011/06-2015/05 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
  • Renault Kaptur (H5) 2.0 4WD 2016/03-2023/12 1998 ccm, 105 KW, 143 PS
  • Dacia Duster (HM) 1.5 dCi 115 4x4 2017/10-2023/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
QUI SOMMES NOUS ? Livraisons & retour Services CONDITIONS GENERALES Contacts