ID :
51405
61,37 € HT
73,64 € TTC
✓ en Stock
Poids :
2.24 kg
Livraison :
13,09 €
TTC ( 2-5 jours ouvrables )
- les frais de port pour France métropolitaine
- choisissez votre pays pour calculer les frais de port
- Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
- Le retrait gratuit en magasin
Analogue de ce modèle
Références
- Référence origine : 51843622, 52024852
- Référence fabriquant : ESW-FT-049, 68017, 207023, 460248
Caractéristiques
- Position de montage: Avant
- Véhicules à conduite à gauche/droite: pour véhicules à conduite à gauche
- Tension [V]: 12
Affectation véhicules
- Marque du véhicule : FIAT
- Modèle du véhicule : FIAT - PANDA, PANDA VAN
- Cylindrée : 1.2, 0.9, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet 4x4, 1.2 LPG, 0.9 Natural Power, 0.9 4x4, 1.0 Mild Hybrid
- Puissance : 60, 65, 69, 75, 78, 80, 86, 90, 95
Véhicules compatibles
- FIAT PANDA 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS 2012/02-2024/12
- FIAT PANDA 0.9 875 ccm, 57 KW, 78 PS 2012/02-2024/12
- FIAT PANDA 0.9 875 ccm, 63 KW, 86 PS 2012/02-2024/12
- FIAT PANDA 0.9 964 ccm, 48 KW, 65 PS 2012/02-2024/12
- FIAT PANDA 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS 2012/02-2024/12
- FIAT PANDA 1.3 D Multijet 4x4 1248 ccm, 55 KW, 75 PS 2012/06-2024/12
- FIAT PANDA 1.2 LPG 1242 ccm, 51 KW, 69 PS 2012/06-2024/12
- FIAT PANDA 0.9 Natural Power 875 ccm, 63 KW, 86 PS 2012/07-2024/12
- FIAT PANDA 0.9 4x4 875 ccm, 63 KW, 86 PS 2012/09-2024/12
- FIAT PANDA 0.9 964 ccm, 44 KW, 60 PS 2013/12-2024/12
- FIAT PANDA 0.9 875 ccm, 59 KW, 80 PS 2013/12-2024/12
- FIAT PANDA 1.3 D Multijet 4x4 1248 ccm, 59 KW, 80 PS 2014/06-2024/12
- FIAT PANDA 0.9 4x4 875 ccm, 66 KW, 90 PS 2014/06-2024/12
- FIAT PANDA 0.9 Natural Power 875 ccm, 59 KW, 80 PS 2015/01-2024/12
- FIAT PANDA 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS 2015/04-2024/12
- FIAT PANDA 1.3 D Multijet 4x4 1248 ccm, 70 KW, 95 PS 2015/04-2024/12
- FIAT PANDA 0.9 Natural Power 875 ccm, 51 KW, 69 PS 2019/03-2024/12
- FIAT PANDA 1.0 Mild Hybrid 999 ccm, 51 KW, 69 PS 2020/01-2024/12
- FIAT PANDA VAN 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS 2012/02-2024/12
- FIAT PANDA VAN 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS 2012/02-2024/12
- FIAT PANDA VAN 0.9 875 ccm, 63 KW, 86 PS 2012/02-2024/12
- FIAT PANDA VAN 0.9 964 ccm, 48 KW, 65 PS 2012/02-2024/12
- FIAT PANDA VAN 1.2 LPG 1242 ccm, 51 KW, 69 PS 2012/06-2024/12
- FIAT PANDA VAN 1.3 D Multijet 4x4 1248 ccm, 55 KW, 75 PS 2012/06-2024/12
- FIAT PANDA VAN 0.9 Natural Power 875 ccm, 63 KW, 86 PS 2012/07-2024/12
- FIAT PANDA VAN 0.9 4x4 875 ccm, 63 KW, 86 PS 2012/09-2024/12
- FIAT PANDA VAN 0.9 875 ccm, 59 KW, 80 PS 2013/11-2024/12
- FIAT PANDA VAN 1.3 D Multijet 4x4 1248 ccm, 59 KW, 80 PS 2014/06-2024/12
- FIAT PANDA VAN 0.9 Natural Power 875 ccm, 59 KW, 80 PS 2015/01-2024/12
- FIAT PANDA VAN 1.3 D Multijet 1248 ccm, 59 KW, 80 PS 2015/12-2024/12
- Fiat Panda (312, 319) 1.2 2012/02-2023/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
- Fiat Panda (312, 319) 1.3 D Multijet 2012/02-2023/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
- Fiat Panda (312, 319) 0.9 2012/02-2023/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
- Fiat Panda (312, 319) 0.9 2012/02-2023/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
- Fiat Panda (312, 319) 0.9 2012/02-2023/12 875 ccm, 57 KW, 78 PS
- Fiat Panda (312, 319) 0.9 Natural Power 2012/07-2023/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
- Fiat Panda (312, 319) 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2023/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
- Fiat Panda (312, 319) 0.9 4x4 2012/09-2023/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
- Fiat Panda (312, 319) 1.2 LPG 2012/06-2023/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
- Fiat Panda (312, 319) 0.9 2013/12-2023/12 964 ccm, 44 KW, 60 PS
- Fiat Panda (312, 319) 0.9 2013/12-2023/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
- Fiat Panda (312, 319) 0.9 4x4 2014/06-2023/12 875 ccm, 66 KW, 90 PS
- Fiat Panda (312, 319) 1.3 D Multijet 4x4 2014/06-2023/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
- Fiat Panda (312, 319) 0.9 Natural Power 2015/01-2023/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
- Fiat Panda Van (312, 519) 0.9 2012/02-2023/12 964 ccm, 48 KW, 65 PS
- Fiat Panda Van (312, 519) 0.9 2012/02-2023/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
- Fiat Panda Van (312, 519) 0.9 4x4 2012/09-2023/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
- Fiat Panda Van (312, 519) 1.2 2012/02-2023/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
- Fiat Panda Van (312, 519) 1.2 LPG 2012/06-2023/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
- Fiat Panda Van (312, 519) 1.3 D Multijet 2012/02-2023/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
- Fiat Panda Van (312, 519) 1.3 D Multijet 4x4 2012/06-2023/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
- Fiat Panda (312, 319) 1.3 D Multijet 2015/04-2023/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
- Fiat Panda (312, 319) 1.3 D Multijet 4x4 2015/04-2023/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
- Fiat Panda Van (312, 519) 0.9 Natural Power 2015/01-2023/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
- Fiat Panda Van (312, 519) 0.9 2013/11-2023/12 875 ccm, 59 KW, 80 PS
- Fiat Panda Van (312, 519) 0.9 Natural Power 2012/07-2023/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
- Fiat Panda Van (312, 519) 1.3 D Multijet 2015/12-2023/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
- Fiat Panda Van (312, 519) 1.3 D Multijet 4x4 2014/06-2023/12 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
- Fiat Panda (312, 319) 0.9 Natural Power 2019/03-2023/12 875 ccm, 51 KW, 69 PS
- Fiat Panda (312, 319) 1.0 Mild Hybrid 2020/01-2023/12 999 ccm, 51 KW, 69 PS
