ID :
67561
199,14 € HT
238,97 € TTC
✓ en Stock
Poids :
0.64 kg
Livraison :
11,06 €
TTC ( 2-5 jours ouvrables )
- les frais de port pour France métropolitaine
- choisissez votre pays pour calculer les frais de port
- Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
- Le retrait gratuit en magasin
Analogue de ce modèle
Références
- Référence origine : 298609403, 97035209101, 97035209102, 97035209104, 97035209105
- Référence fabriquant : EPH-PS-001, 298609403, 45-77-0008
Caractéristiques
- Côté d'assemblage: Arrière gauche
- Poids: 0.64 kg
- Numéro de fabrication: EPH-PS-001
Affectation véhicules
- Marque du véhicule : PORSCHE
- Modèle du véhicule : PORSCHE - 911 COUPÉ, PANAMERA 3/5 PORTES, PANAMERA SPORT TURISMO
- Cylindrée : 3.8 Turbo S, 3.8 Turbo, 3.0, 4.0 S 4 Diesel, 4.0 Turbo, 2.9 4, 2.9 4 E-Hybrid, 4.0 Turbo S E-Hybrid, 4.0 GTS, 2.9, 4.0 Turbo S, 2.9 4S E-Hybrid, 3.0 4, 2.9 4S
- Puissance : 330, 422, 440, 460, 462, 480, 520, 540, 550, 560, 580, 607, 630, 680, 700
Véhicules compatibles
- PORSCHE 911 COUPÉ 3.8 Turbo S 3800 ccm, 412 KW, 560 PS 2013/09-2020/05
- PORSCHE 911 COUPÉ 3.8 Turbo 3800 ccm, 383 KW, 520 PS 2013/09-2020/05
- PORSCHE 911 COUPÉ 3.8 Turbo S 3800 ccm, 427 KW, 580 PS 2016/01-2020/05
- PORSCHE 911 COUPÉ 3.8 Turbo 3800 ccm, 397 KW, 540 PS 2016/01-2020/05
- PORSCHE 911 COUPÉ 3.8 Turbo S 3800 ccm, 446 KW, 607 PS 2017/06-2020/05
- PORSCHE PANAMERA 3/5 PORTES 3.0 2995 ccm, 243 KW, 330 PS 2016/05-2020/12
- PORSCHE PANAMERA 3/5 PORTES 4.0 S 4 Diesel 3956 ccm, 310 KW, 422 PS 2016/05-2023/12
- PORSCHE PANAMERA 3/5 PORTES 4.0 Turbo 3996 ccm, 404 KW, 550 PS 2016/05-2023/12
- PORSCHE PANAMERA 3/5 PORTES 2.9 4 2894 ccm, 243 KW, 330 PS 2016/05-2023/12
- PORSCHE PANAMERA 3/5 PORTES 2.9 4 E-Hybrid 2894 ccm, 340 KW, 462 PS 2016/05-2023/12
- PORSCHE PANAMERA 3/5 PORTES 4.0 Turbo S E-Hybrid 3996 ccm, 500 KW, 680 PS 2017/05-2023/12
- PORSCHE PANAMERA 3/5 PORTES 4.0 GTS 3996 ccm, 338 KW, 460 PS 2018/01-2023/12
- PORSCHE PANAMERA 3/5 PORTES 2.9 2894 ccm, 243 KW, 330 PS 2019/04-2023/12
- PORSCHE PANAMERA 3/5 PORTES 4.0 Turbo S E-Hybrid 3996 ccm, 515 KW, 700 PS 2020/05-2023/12
- PORSCHE PANAMERA 3/5 PORTES 4.0 Turbo S 3996 ccm, 463 KW, 630 PS 2020/08-2023/12
- PORSCHE PANAMERA 3/5 PORTES 2.9 4S E-Hybrid 2894 ccm, 412 KW, 560 PS 2020/08-2023/12
- PORSCHE PANAMERA 3/5 PORTES 4.0 GTS 3996 ccm, 353 KW, 480 PS 2020/08-2023/12
- PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 3.0 4 2995 ccm, 243 KW, 330 PS 2017/05-2020/12
- PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 4.0 Turbo S E-Hybrid 3996 ccm, 500 KW, 680 PS 2017/05-2023/12
- PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 2.9 4S 2894 ccm, 324 KW, 440 PS 2017/05-2023/12
- PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 4.0 S 4 Diesel 3956 ccm, 310 KW, 422 PS 2017/05-2023/12
- PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 4.0 Turbo 3996 ccm, 404 KW, 550 PS 2017/05-2023/12
- PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 2.9 4 2894 ccm, 243 KW, 330 PS 2017/05-2023/12
- PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 2.9 4 E-Hybrid 2894 ccm, 340 KW, 462 PS 2017/05-2023/12
- PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 4.0 GTS 3996 ccm, 338 KW, 460 PS 2018/01-2023/12
- PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 4.0 Turbo S E-Hybrid 3996 ccm, 515 KW, 700 PS 2020/05-2023/12
- PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 4.0 Turbo S 3996 ccm, 463 KW, 630 PS 2020/08-2023/12
- PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 2.9 4S E-Hybrid 2894 ccm, 412 KW, 560 PS 2020/08-2023/12
- PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 4.0 GTS 3996 ccm, 353 KW, 480 PS 2020/08-2023/12
- Porsche 911 (991) 3.8 Turbo 2013/09-2020/05 3800 ccm, 383 KW, 520 PS
- Porsche 911 (991) 3.8 Turbo S 2013/09-2020/05 3800 ccm, 412 KW, 560 PS
- Porsche 911 (991) 3.8 Turbo 2016/01-2020/05 3800 ccm, 397 KW, 540 PS
- Porsche 911 (991) 3.8 Turbo S 2016/01-2020/05 3800 ccm, 427 KW, 580 PS
- Porsche Panamera (971) 2.9 4S 2016/05-2023/12 2894 ccm, 324 KW, 440 PS
- Porsche Panamera (971) 4.0 Turbo 2016/05-2023/12 3996 ccm, 404 KW, 550 PS
- Porsche Panamera (971) 4.0 4S Diesel 2016/05-2023/12 3956 ccm, 310 KW, 422 PS
- Porsche Panamera (971) 2.9 4 E-Hybrid 2016/05-2023/12 2894 ccm, 340 KW, 462 PS
- Porsche Panamera (971) 3.0 2016/05-2023/12 2995 ccm, 243 KW, 330 PS
- Porsche Panamera (971) 3.0 4 2016/05-2023/12 2995 ccm, 243 KW, 330 PS
- Porsche Panamera Sport Turismo (971) 3.0 4 2017/05-2023/12 2995 ccm, 243 KW, 330 PS
- Porsche Panamera Sport Turismo (971) 2.9 4 E-Hybrid 2017/05-2023/12 2894 ccm, 340 KW, 462 PS
- Porsche Panamera Sport Turismo (971) 2.9 4S 2017/05-2023/12 2894 ccm, 324 KW, 440 PS
- Porsche Panamera Sport Turismo (971) 4.0 Turbo 2017/05-2023/12 3996 ccm, 404 KW, 550 PS
- Porsche Panamera Sport Turismo (971) 4.0 4S Diesel 2017/05-2023/12 3956 ccm, 310 KW, 422 PS
- Porsche Panamera (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid 2017/05-2023/12 3996 ccm, 500 KW, 680 PS
- Porsche 911 (991) 3.8 Turbo S 2017/06-2020/05 3800 ccm, 446 KW, 607 PS
- Porsche Panamera Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid 2017/05-2023/12 3996 ccm, 500 KW, 680 PS
- Porsche Panamera (971) 4.0 GTS 2018/01-2023/12 3996 ccm, 338 KW, 460 PS
- Porsche Panamera Sport Turismo (971) 4.0 GTS 2018/01-2023/12 3996 ccm, 338 KW, 460 PS
- Porsche Panamera (971) 2.9 4 2016/05-2023/12 2894 ccm, 243 KW, 330 PS
- Porsche Panamera Sport Turismo (971) 2.9 4 2017/05-2023/12 2894 ccm, 243 KW, 330 PS
- Porsche Panamera (971) 2.9 2019/04-2023/12 2894 ccm, 243 KW, 330 PS
- Porsche Panamera (971) 4.0 GTS 2020/08-2023/12 3996 ccm, 353 KW, 480 PS
- Porsche Panamera (971) 4.0 Turbo S 2020/08-2023/12 3996 ccm, 463 KW, 630 PS
- Porsche Panamera Sport Turismo (971) 4.0 GTS 2020/08-2023/12 3996 ccm, 353 KW, 480 PS
- Porsche Panamera Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S 2020/08-2023/12 3996 ccm, 463 KW, 630 PS
- Porsche Panamera Sport Turismo (971) 2.9 4S E-Hybrid 2020/08-2023/12 2894 ccm, 412 KW, 560 PS
- Porsche Panamera (971) 2.9 4S E-Hybrid 2020/08-2023/12 2894 ccm, 412 KW, 560 PS
- Porsche Panamera (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid 2020/05-2023/12 3996 ccm, 515 KW, 700 PS
- Porsche Panamera Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid 2020/05-2023/12 3996 ccm, 515 KW, 700 PS
