POLITIQUE COOKIE

Ce site utilise des cookies pour améliorer la convivialité de notre site et déterminer la provenance de nos visiteurs. En continuant d'utiliser notre site Web, vous acceptez que nous utilisions des cookies.

lun. - ven. ouvert
sam. 10:00 - 15:00
0 0,00 €

Votre panier est vide !

Demi-Arbre de Transmission MTM droite pour CITROEN | NPW-CT-164, 50572

ID : 46804

102,97 € HT
123,56 € TTC
✓ en Stock
Poids :  12.89 kg
Livraison : 18,00 € TTC ( 2-5 jours ouvrables )
  • les frais de port pour France métropolitaine
  • choisissez votre pays pour calculer les frais de port
Ajouter aux favoris

  • Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
  • Le retrait gratuit en magasin

Références

  • Référence origine : 1614305780, 1614306380
  • Référence fabriquant : NPW-CT-164, 50572, 3097700, C307R, C307RN

Caractéristiques

  • Côté d'assemblage: Essieu avant droit
  • Longueur [mm]: 1130
  • Dentures extérieures, côté roue: 35
  • Denture extérieure, côté différentiel: 41

Affectation véhicules

  • Marque du véhicule : CITROËN, PEUGEOT
  • Modèle du véhicule : CITROËN - JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR, JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS, JUMPER CAMIONNETTE; PEUGEOT - BOXER AUTOBUS/AUTOCAR, BOXER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS, BOXER CAMIONNETTE
  • Cylindrée : 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4
  • Puissance : 140, 163, 165

Véhicules compatibles

  • CITROËN JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR 2.2 BlueHDi 140 2179 ccm, 103 KW, 140 PS 2019/08-2023/10
  • CITROËN JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR 2.2 BlueHDi 165 2179 ccm, 121 KW, 165 PS 2019/08-2023/10
  • CITROËN JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2015/11-2019/09
  • CITROËN JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.0 BlueHDi 160 4x4 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2015/11-2019/09
  • CITROËN JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.2 BlueHDi 165 2179 ccm, 121 KW, 165 PS 2019/08-2023/10
  • CITROËN JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.2 BlueHDi 140 2179 ccm, 103 KW, 140 PS 2019/08-2023/10
  • CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2015/11-2019/09
  • CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 2.2 BlueHDi 165 2179 ccm, 121 KW, 165 PS 2019/08-2023/10
  • CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 2.2 BlueHDi 140 2179 ccm, 103 KW, 140 PS 2019/08-2023/10
  • PEUGEOT BOXER AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2015/07-2019/09
  • PEUGEOT BOXER AUTOBUS/AUTOCAR 2.2 BlueHDi 140 2179 ccm, 103 KW, 140 PS 2019/07-2023/10
  • PEUGEOT BOXER AUTOBUS/AUTOCAR 2.2 BlueHDi 165 2179 ccm, 121 KW, 165 PS 2019/08-2023/10
  • PEUGEOT BOXER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2015/07-2023/12
  • PEUGEOT BOXER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.2 BlueHDi 140 2179 ccm, 103 KW, 140 PS 2019/08-2023/10
  • PEUGEOT BOXER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.2 BlueHDi 165 2179 ccm, 121 KW, 165 PS 2019/08-2023/10
  • PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 160 4x4 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2015/07-2019/09
  • PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 160 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2015/07-2023/12
  • PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 2.2 BlueHDi 165 2179 ccm, 121 KW, 165 PS 2019/07-2023/10
  • PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 2.2 BlueHDi 140 2179 ccm, 103 KW, 140 PS 2019/07-2024/12
  • Peugeot Boxer Autobus/Autocar (--) 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Citroën Jumper Camionnette (--) 2.0 BlueHDi 160 2015/11-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.0 BlueHDi 160 2015/11-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Peugeot Boxer Camionnette (--) 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.0 BlueHDi 160 4x4 2015/11-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Peugeot Boxer Autobus/Autocar (--) 2.2 BlueHDi 140 2019/07-2023/12 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Peugeot Boxer Camionnette (--) 2.2 BlueHDi 140 2019/07-2023/12 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Peugeot Boxer Camionnette (--) 2.2 BlueHDi 165 2019/07-2023/12 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
  • Citroën Jumper Camionnette (--) 2.2 BlueHDi 140 2019/08-2023/12 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Citroën Jumper Camionnette (--) 2.2 BlueHDi 165 2019/08-2023/12 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
  • Citroën Jumper Autobus/Autocar (--) 2.2 BlueHDi 140 2019/08-2023/12 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Citroën Jumper Autobus/Autocar (--) 2.2 BlueHDi 165 2019/08-2023/12 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
  • Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.2 BlueHDi 140 2019/08-2023/12 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.2 BlueHDi 165 2019/08-2023/12 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
  • Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.2 BlueHDi 140 2019/08-2023/12 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.2 BlueHDi 165 2019/08-2023/12 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
  • Peugeot Boxer Autobus/Autocar (--) 2.2 BlueHDi 165 2019/08-2023/12 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
  • Peugeot Boxer Camionnette (--) 2.0 BlueHDi 160 4x4 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
QUI SOMMES NOUS ? Livraisons & retour Services CONDITIONS GENERALES Contacts