ID :
46304
95,56 € HT
114,67 € TTC
✓ en Stock
Poids :
12.94 kg
Livraison :
18,00 €
TTC ( 2-5 jours ouvrables )
- les frais de port pour France métropolitaine
- choisissez votre pays pour calculer les frais de port
- Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
- Le retrait gratuit en magasin
Analogue de ce modèle
Références
- Référence origine : 10320428, 1614305680, 1614306280
- Référence fabriquant : NPW-CT-119, 244ST92, 3097600, C1445, TC445
Caractéristiques
- Côté d'assemblage: Essieu avant droit
- Longueur [mm]: 1130
- Dentures extérieures, côté roue: 35
- Denture extérieure, côté différentiel: 41
- Diamètre 1 [mm]: 106
- Diamètre 2 [mm]: 97
- Référence fabriquant: NPW-CT-119
Affectation véhicules
- Marque du véhicule : CITROËN, PEUGEOT
- Modèle du véhicule : CITROËN - JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR, JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS, JUMPER CAMIONNETTE; PEUGEOT - BOXER AUTOBUS/AUTOCAR, BOXER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS, BOXER CAMIONNETTE
- Cylindrée : 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.2 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 130 4x4
- Puissance : 110, 120, 130
Véhicules compatibles
- CITROËN JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 PS 2015/07-2019/09
- CITROËN JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 KW, 130 PS 2015/07-2019/09
- CITROËN JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR 2.2 BlueHDi 120 2179 ccm, 88 KW, 120 PS 2019/08-2023/10
- CITROËN JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 KW, 130 PS 2015/11-2019/09
- CITROËN JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 PS 2015/11-2019/09
- CITROËN JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.0 BlueHDi 130 4x4 1997 ccm, 96 KW, 130 PS 2015/11-2019/09
- CITROËN JUMPER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.2 BlueHDi 120 2179 ccm, 88 KW, 120 PS 2019/08-2023/10
- CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 KW, 130 PS 2015/11-2019/09
- CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 PS 2015/11-2019/09
- CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 130 4x4 1997 ccm, 96 KW, 130 PS 2015/11-2019/09
- CITROËN JUMPER CAMIONNETTE 2.2 BlueHDi 120 2179 ccm, 88 KW, 120 PS 2019/08-2023/10
- PEUGEOT BOXER AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 PS 2015/07-2019/09
- PEUGEOT BOXER AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 KW, 130 PS 2015/07-2019/09
- PEUGEOT BOXER AUTOBUS/AUTOCAR 2.2 BlueHDi 120 2179 ccm, 88 KW, 120 PS 2019/07-2023/10
- PEUGEOT BOXER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 KW, 130 PS 2015/07-2019/09
- PEUGEOT BOXER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 PS 2015/07-2019/09
- PEUGEOT BOXER CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.2 BlueHDi 120 2179 ccm, 88 KW, 120 PS 2019/08-2023/10
- PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 130 4x4 1997 ccm, 96 KW, 130 PS 2015/07-2019/09
- PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 130 1997 ccm, 96 KW, 130 PS 2015/07-2019/09
- PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 2.0 BlueHDi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 PS 2015/07-2019/09
- PEUGEOT BOXER CAMIONNETTE 2.2 BlueHDi 120 2179 ccm, 88 KW, 120 PS 2019/07-2023/10
- Peugeot Boxer Autobus/Autocar (--) 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
- Peugeot Boxer Autobus/Autocar (--) 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
- Citroën Jumper Autobus/Autocar (--) 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
- Citroën Jumper Autobus/Autocar (--) 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
- Citroën Jumper Camionnette (--) 2.0 BlueHDi 110 2015/11-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
- Citroën Jumper Camionnette (--) 2.0 BlueHDi 130 2015/11-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
- Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.0 BlueHDi 110 2015/11-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
- Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.0 BlueHDi 130 2015/11-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
- Peugeot Boxer Camionnette (--) 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
- Peugeot Boxer Camionnette (--) 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
- Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
- Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
- Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.0 BlueHDi 130 4x4 2015/11-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
- Peugeot Boxer Camionnette (--) 2.2 BlueHDi 120 2019/07-2023/12 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
- Peugeot Boxer Autobus/Autocar (--) 2.2 BlueHDi 120 2019/07-2023/12 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
- Citroën Jumper Camionnette (--) 2.2 BlueHDi 120 2019/08-2023/12 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
- Citroën Jumper Autobus/Autocar (--) 2.2 BlueHDi 120 2019/08-2023/12 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
- Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.2 BlueHDi 120 2019/08-2023/12 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
- Citroën Jumper Camionnette (--) 2.0 BlueHDi 130 4x4 2015/11-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
- Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis (--) 2.2 BlueHDi 120 2019/08-2023/12 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
- Peugeot Boxer Camionnette (--) 2.0 BlueHDi 130 4x4 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
