ID :
26936
53,16 € HT
63,79 € TTC
✓ en Stock
Poids :
5.65 kg
Livraison :
14,90 €
TTC ( 2-5 jours ouvrables )
- les frais de port pour France métropolitaine
- choisissez votre pays pour calculer les frais de port
- Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
- Le retrait gratuit en magasin
Analogue de ce modèle
Références
- Référence origine : G46C34300, GHP934300A, GHP934300B, GHP934300C, KD5334300D, KD5334300E, KD5334300F, KD5334300G
- Référence fabriquant : 14TC430, 57-04145-SX, 1473-8303, 27120, 51577, 211834, 3481362, 3809031, 7476491, 9714151, 301181381200, BCA7432, FCA7432, L50557, LVSA1873, MA-808, MZ6025, PS50136R, S062704, SCA-4674, SS8883, TC7801, TRC7954, ZWD-MZ-106
Caractéristiques
- Côté d'assemblage: Essieu avant droit
- Type de bras oscillant: barre oscillant transversal
- Numéros d'article appariés: MD-WP-13901
Affectation véhicules
- Marque du véhicule : MAZDA
- Modèle du véhicule : MAZDA - 6 A TROIS VOLUMES, 6 BREAK, 6 CAMIONNETTE/BREAK, CX-5
- Cylindrée : 2.2 D, 2.0, 2.2 D AWD, 2.5, 2.0 AWD, 2.5 AWD
- Puissance : 145, 146, 150, 154, 155, 160, 165, 175, 192
Véhicules compatibles
- MAZDA 6 A TROIS VOLUMES 2.2 D 2191 ccm, 110 KW, 150 PS 2012/12-2021/12
- MAZDA 6 A TROIS VOLUMES 2.0 1998 ccm, 110 KW, 150 PS 2012/12-2021/12
- MAZDA 6 BREAK 2.2 D 2191 ccm, 129 KW, 175 PS 2012/08-2018/02
- MAZDA 6 BREAK 2.2 D AWD 2191 ccm, 110 KW, 150 PS 2012/12-2021/12
- MAZDA 6 BREAK 2.5 2488 ccm, 141 KW, 192 PS 2012/12-2021/12
- MAZDA 6 BREAK 2.2 D 2191 ccm, 110 KW, 150 PS 2012/12-2021/12
- MAZDA 6 BREAK 2.0 1998 ccm, 121 KW, 165 PS 2013/01-2021/12
- MAZDA 6 BREAK 2.0 1998 ccm, 107 KW, 146 PS 2013/01-2021/12
- MAZDA 6 BREAK 2.2 D AWD 2191 ccm, 129 KW, 175 PS 2015/02-2021/12
- MAZDA 6 CAMIONNETTE/BREAK 2.2 D AWD 2191 ccm, 110 KW, 150 PS 2013/01-2016/05
- MAZDA 6 CAMIONNETTE/BREAK 2.0 1998 ccm, 107 KW, 145 PS 2015/04-2016/05
- MAZDA 6 CAMIONNETTE/BREAK 2.2 D 2191 ccm, 110 KW, 150 PS 2015/04-2016/05
- MAZDA 6 CAMIONNETTE/BREAK 2.5 2488 ccm, 141 KW, 192 PS 2015/04-2016/05
- MAZDA 6 CAMIONNETTE/BREAK 2.2 D 2191 ccm, 129 KW, 175 PS 2015/04-2016/05
- MAZDA 6 CAMIONNETTE/BREAK 2.0 1998 ccm, 121 KW, 165 PS 2015/04-2016/05
- MAZDA 6 CAMIONNETTE/BREAK 2.2 D AWD 2191 ccm, 129 KW, 175 PS 2015/04-2016/05
- MAZDA CX-5 2.0 1998 ccm, 121 KW, 165 PS 2011/11-2017/02
- MAZDA CX-5 2.0 AWD 1998 ccm, 118 KW, 160 PS 2011/11-2017/02
- MAZDA CX-5 2.0 AWD 1998 ccm, 113 KW, 154 PS 2012/02-2017/02
- MAZDA CX-5 2.0 1998 ccm, 110 KW, 150 PS 2012/02-2017/02
- MAZDA CX-5 2.0 AWD 1998 ccm, 110 KW, 150 PS 2012/02-2017/02
- MAZDA CX-5 2.2 D AWD 2191 ccm, 110 KW, 150 PS 2012/04-2017/02
- MAZDA CX-5 2.2 D 2191 ccm, 110 KW, 150 PS 2012/04-2017/02
- MAZDA CX-5 2.2 D AWD 2191 ccm, 129 KW, 175 PS 2012/04-2017/02
- MAZDA CX-5 2.0 1998 ccm, 114 KW, 155 PS 2012/07-2017/02
- MAZDA CX-5 2.5 AWD 2488 ccm, 141 KW, 192 PS 2015/02-2017/02
- Mazda CX-5 (GH, KE) 2.0 2011/11-2017/02 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
- Mazda CX-5 (GH, KE) 2.0 AWD 2011/11-2017/02 1998 ccm, 118 KW, 160 PS
- Mazda CX-5 (GH, KE) 2.2 D 2012/04-2017/02 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
- Mazda CX-5 (GH, KE) 2.2 D AWD 2012/04-2017/02 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
- Mazda CX-5 (GH, KE) 2.2 D AWD 2012/04-2017/02 2191 ccm, 129 KW, 175 PS
- Mazda CX-5 (GH, KE) 2.0 2012/07-2017/02 1998 ccm, 114 KW, 155 PS
- Mazda CX-5 (GH, KE) 2.0 AWD 2012/02-2017/02 1998 ccm, 113 KW, 154 PS
- Mazda 6 Break (GJ, GL) 2.2 D 2012/08-2018/02 2191 ccm, 129 KW, 175 PS
- Mazda 6 A Trois Volumes (GJ, GL) 2.2 D 2012/12-2023/12 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
- Mazda 6 Break (GJ, GL) 2.0 2013/01-2023/12 1998 ccm, 107 KW, 146 PS
- Mazda 6 Break (GJ, GL) 2.0 2013/01-2023/12 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
- Mazda 6 Break (GJ, GL) 2.2 D 2012/12-2023/12 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
- Mazda 6 Break (GJ, GL) 2.5 2012/12-2023/12 2488 ccm, 141 KW, 192 PS
- Mazda 6 Break (GJ, GL) 2.2 D AWD 2015/02-2023/12 2191 ccm, 129 KW, 175 PS
- Mazda 6 Break (GJ, GL) 2.2 D AWD 2012/12-2023/12 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
- Mazda CX-5 (GH, KE) 2.5 AWD 2015/02-2017/02 2488 ccm, 141 KW, 192 PS
- Mazda 6 A Trois Volumes (GJ, GL) 2.0 2012/12-2023/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
- Mazda CX-5 (GH, KE) 2.0 2012/02-2017/02 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
- Mazda CX-5 (GH, KE) 2.0 AWD 2012/02-2017/02 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
- Mazda 6 Camionnette/Break (GJ) 2.2 D 2015/04-2016/05 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
- Mazda 6 Camionnette/Break (GJ) 2.2 D AWD 2013/01-2016/05 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
- Mazda 6 Camionnette/Break (GJ) 2.2 D 2015/04-2016/05 2191 ccm, 129 KW, 175 PS
- Mazda 6 Camionnette/Break (GJ) 2.2 D AWD 2015/04-2016/05 2191 ccm, 129 KW, 175 PS
- Mazda 6 Camionnette/Break (GJ) 2.0 2015/04-2016/05 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
- Mazda 6 Camionnette/Break (GJ) 2.5 2015/04-2016/05 2488 ccm, 141 KW, 192 PS
- Mazda 6 Camionnette/Break (GJ) 2.0 2015/04-2016/05 1998 ccm, 107 KW, 145 PS