POLITIQUE COOKIE

Ce site utilise des cookies pour améliorer la convivialité de notre site et déterminer la provenance de nos visiteurs. En continuant d'utiliser notre site Web, vous acceptez que nous utilisions des cookies.

lun. - ven. ouvert
sam. 10:00 - 15:00
0 0,00 €

Votre panier est vide !

Bras Des Suspension pour HUMMER | ZWD-CH-061, 12471378

ID : 19091

36,46 € HT
43,75 € TTC
✓ en Stock
Poids :  2.00 kg
Livraison : 11,75 € TTC ( 2-5 jours ouvrables )
  • les frais de port pour France métropolitaine
  • choisissez votre pays pour calculer les frais de port
Ajouter aux favoris

  • Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
  • Le retrait gratuit en magasin

Références

  • Référence origine : 12471378
  • Référence fabriquant : ZWD-CH-061
Caractéristiques
  • Côté d'assemblage: avant

Affectation véhicules

  • Marque du véhicule : CHEVROLET, GMC, HUMMER
  • Modèle du véhicule : CHEVROLET - SUBURBAN 1500 SUV, SUBURBAN 2500 SUV; GMC - YUKON, YUKON XL 1500; HUMMER - HUMMER H2, HUMMER H2 SUT
  • Cylindrée : 5.3 FlexFuel 4WD, 5.3 4WD, 5.3, 5.3 FlexFuel, 6.0 Flex, 6.0 Flex 4WD, 6.2 4WD, 6.2, 6.2 Flex 4WD, 6.0, 6.0 4WD, 6.2 AWD, 6.0 AWD, 6.2 Flex AWD, 6.2 FlexFuel AWD
  • Puissance : 315, 322, 325, 329, 330, 356, 358, 371, 385, 398, 409

Véhicules compatibles

  • CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 5.3 FlexFuel 4WD 5328 ccm, 239 KW, 325 PS 2006/09-2009/12
  • CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 5.3 4WD 5328 ccm, 239 KW, 325 PS 2006/09-2013/12
  • CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 5.3 5328 ccm, 239 KW, 325 PS 2006/09-2013/12
  • CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 5.3 FlexFuel 4WD 5328 ccm, 243 KW, 330 PS 2009/09-2014/12
  • CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 5.3 FlexFuel 5328 ccm, 243 KW, 330 PS 2009/09-2014/12
  • CHEVROLET SUBURBAN 2500 SUV 6.0 Flex 5967 ccm, 262 KW, 356 PS 2010/09-2013/12
  • CHEVROLET SUBURBAN 2500 SUV 6.0 Flex 4WD 5967 ccm, 262 KW, 356 PS 2010/09-2013/12
  • GMC YUKON 6.2 4WD 6162 ccm, 283 KW, 385 PS 2006/09-2008/12
  • GMC YUKON 5.3 4WD 5328 ccm, 239 KW, 325 PS 2006/09-2009/12
  • GMC YUKON 5.3 5328 ccm, 239 KW, 325 PS 2006/09-2010/12
  • GMC YUKON 6.2 6162 ccm, 283 KW, 385 PS 2008/09-2009/12
  • GMC YUKON 6.2 Flex 4WD 6162 ccm, 301 KW, 409 PS 2008/09-2014/07
  • GMC YUKON 6.2 4WD 6162 ccm, 301 KW, 409 PS 2010/09-2014/07
  • GMC YUKON XL 1500 6.0 5967 ccm, 273 KW, 371 PS 2006/09-2009/12
  • GMC YUKON XL 1500 6.0 4WD 5967 ccm, 273 KW, 371 PS 2006/09-2009/12
  • GMC YUKON XL 1500 6.2 4WD 6162 ccm, 301 KW, 409 PS 2006/09-2014/07
  • GMC YUKON XL 1500 6.0 4WD 5967 ccm, 263 KW, 358 PS 2006/10-2014/05
  • GMC YUKON XL 1500 6.0 5967 ccm, 263 KW, 358 PS 2006/10-2014/05
  • GMC YUKON XL 1500 6.2 AWD 6162 ccm, 283 KW, 385 PS 2007/09-2008/12
  • GMC YUKON XL 1500 6.2 6162 ccm, 301 KW, 409 PS 2007/09-2014/07
  • HUMMER HUMMER H2 6.0 AWD 5964 ccm, 232 KW, 315 PS 2002/09-2004/09
  • HUMMER HUMMER H2 6.0 AWD 5967 ccm, 242 KW, 329 PS 2004/10-2009/12
  • HUMMER HUMMER H2 6.2 AWD 6162 ccm, 293 KW, 398 PS 2004/10-2010/12
  • HUMMER HUMMER H2 6.2 Flex AWD 6162 ccm, 293 KW, 398 PS 2008/09-2009/12
  • HUMMER HUMMER H2 SUT 6.0 AWD 5967 ccm, 237 KW, 322 PS 2004/09-2010/12
  • HUMMER HUMMER H2 SUT 6.2 AWD 6199 ccm, 293 KW, 398 PS 2007/09-2008/12
  • HUMMER HUMMER H2 SUT 6.2 FlexFuel AWD 6162 ccm, 293 KW, 398 PS 2008/09-2009/12
  • Hummer Hummer H2 SUT (--) 6.2 AWD 2007/09-2008/12 6199 ccm, 293 KW, 398 PS
  • Hummer Hummer H2 (--) 6.2 AWD 2004/10-2010/12 6162 ccm, 293 KW, 398 PS
  • Hummer Hummer H2 (--) 6.2 Flex AWD 2008/09-2009/12 6162 ccm, 293 KW, 398 PS
  • Hummer Hummer H2 SUT (--) 6.0 AWD 2004/09-2010/12 5967 ccm, 237 KW, 322 PS
  • Hummer Hummer H2 (--) 6.0 AWD 2002/09-2004/09 5964 ccm, 232 KW, 315 PS
  • Hummer Hummer H2 (--) 6.0 AWD 2004/10-2009/12 5967 ccm, 242 KW, 329 PS
  • Chevrolet Suburban 1500 SUV (--) 5.3 FlexFuel 4WD 2006/09-2009/12 5328 ccm, 239 KW, 325 PS
  • GMC Yukon (GMT900) 5.3 4WD 2006/09-2009/12 5328 ccm, 239 KW, 325 PS
  • GMC Yukon (GMT900) 6.2 4WD 2006/09-2008/12 6162 ccm, 283 KW, 385 PS
  • Chevrolet Suburban 2500 SUV (--) 6.0 Flex 4WD 2010/09-2013/12 5967 ccm, 262 KW, 356 PS
  • Chevrolet Suburban 2500 SUV (--) 6.0 Flex 2010/09-2013/12 5967 ccm, 262 KW, 356 PS
  • GMC Yukon XL 1500 (--) 6.0 4WD 2006/09-2009/12 5967 ccm, 273 KW, 371 PS
  • GMC Yukon XL 1500 (--) 6.2 AWD 2007/09-2008/12 6162 ccm, 283 KW, 385 PS
  • GMC Yukon (GMT900) 6.2 Flex 4WD 2008/09-2014/07 6162 ccm, 301 KW, 409 PS
  • GMC Yukon (GMT900) 6.2 2008/09-2009/12 6162 ccm, 283 KW, 385 PS
  • GMC Yukon XL 1500 (--) 6.0 2006/09-2009/12 5967 ccm, 273 KW, 371 PS
  • GMC Yukon (GMT900) 6.2 4WD 2010/09-2014/07 6162 ccm, 301 KW, 409 PS
  • Chevrolet Suburban 1500 SUV (--) 5.3 FlexFuel 2009/09-2014/12 5328 ccm, 243 KW, 330 PS
  • Chevrolet Suburban 1500 SUV (--) 5.3 FlexFuel 4WD 2009/09-2014/12 5328 ccm, 243 KW, 330 PS
  • GMC Yukon (GMT900) 5.3 2006/09-2010/12 5328 ccm, 239 KW, 325 PS
  • Chevrolet Suburban 1500 SUV (--) 5.3 2006/09-2013/12 5328 ccm, 239 KW, 325 PS
  • Chevrolet Suburban 1500 SUV (--) 5.3 4WD 2006/09-2013/12 5328 ccm, 239 KW, 325 PS
  • Hummer Hummer H2 SUT (--) 6.2 FlexFuel AWD 2008/09-2009/12 6162 ccm, 293 KW, 398 PS
  • GMC Yukon XL 1500 (--) 6.2 4WD 2006/09-2014/07 6162 ccm, 301 KW, 409 PS
  • GMC Yukon XL 1500 (--) 6.2 2007/09-2014/07 6162 ccm, 301 KW, 409 PS
  • GMC Yukon XL 1500 (--) 6.0 2006/10-2014/05 5967 ccm, 263 KW, 358 PS
  • GMC Yukon XL 1500 (--) 6.0 4WD 2006/10-2014/05 5967 ccm, 263 KW, 358 PS
QUI SOMMES NOUS ? Livraisons & retour Services CONDITIONS GENERALES Contacts