ID :
48641
145,64 € HT
174,77 € TTC
✓ en Stock
Poids :
4.52 kg
Livraison :
14,90 €
TTC ( 2-5 jours ouvrables )
- les frais de port pour France métropolitaine
- choisissez votre pays pour calculer les frais de port
- Frais de livraison gratuite sur toute la France ( à partir de 3 différents produits )
- Le retrait gratuit en magasin
Analogue de ce modèle
Références
- Référence origine : 3310009502
- Référence fabriquant : NWN-DW-003
Caractéristiques
- Position de montage: Avant
- Longueur [mm]: 630
- Numéro de fabrication: NWN-DW-003
Affectation véhicules
- Marque du véhicule : SSANGYONG
- Modèle du véhicule : SSANGYONG - KYRON, REXTON/REXTON II
- Cylindrée : 2.0 XDi 4x4, 2.7 XDi 4x4, 3.2 M320 4x4, 2.3 4x4, 3.2 RX320 4x4, 2.3 RX230 4x4, 2.7 D 4x4
- Puissance : 136, 138, 141, 150, 160, 163, 165, 186, 220
Véhicules compatibles
- SSANGYONG KYRON 2.0 XDi 4x4 1998 ccm, 101 KW, 138 PS 2005/05-2014/12
- SSANGYONG KYRON 2.0 XDi 4x4 1998 ccm, 104 KW, 141 PS 2005/05-2014/12
- SSANGYONG KYRON 2.7 XDi 4x4 2696 ccm, 121 KW, 165 PS 2005/05-2014/12
- SSANGYONG KYRON 2.7 XDi 4x4 2696 ccm, 120 KW, 163 PS 2006/03-2014/12
- SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4x4 3199 ccm, 162 KW, 220 PS 2006/03-2014/12
- SSANGYONG KYRON 2.3 4x4 2295 ccm, 110 KW, 150 PS 2006/11-2014/12
- SSANGYONG KYRON 2.0 XDi 4x4 1998 ccm, 100 KW, 136 PS 2010/01-2014/12
- SSANGYONG REXTON/REXTON II 3.2 RX320 4x4 3199 ccm, 162 KW, 220 PS 2002/04-2024/12
- SSANGYONG REXTON/REXTON II 2.3 RX230 4x4 2295 ccm, 110 KW, 150 PS 2002/05-2006/08
- SSANGYONG REXTON/REXTON II 2.7 D 4x4 2696 ccm, 137 KW, 186 PS 2006/06-2024/12
- SSANGYONG REXTON/REXTON II 2.7 XDi 4x4 2696 ccm, 118 KW, 160 PS 2011/03-2013/04
- Ssangyong Kyron (--) 2.7 XDi 4x4 2006/03-2023/12 2696 ccm, 120 KW, 163 PS
- Ssangyong Rexton/Rexton II (GAB) 2.7 XDi 4x4 2011/03-2013/04 2696 ccm, 118 KW, 160 PS
- Ssangyong Kyron (--) 2.0 XDi 4x4 2010/01-2023/12 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
- Ssangyong Rexton/Rexton II (GAB) 3.2 RX320 4x4 2002/04-2023/12 3199 ccm, 162 KW, 220 PS
- Ssangyong Kyron (--) 2.0 XDi 4x4 2005/05-2023/12 1998 ccm, 104 KW, 141 PS
- Ssangyong Kyron (--) 2.7 XDi 4x4 2005/05-2023/12 2696 ccm, 121 KW, 165 PS
- Ssangyong Rexton/Rexton II (GAB) 2.3 RX230 4x4 2002/05-2006/08 2295 ccm, 110 KW, 150 PS
- Ssangyong Rexton/Rexton II (GAB) 2.7 D 4x4 2006/06-2023/12 2696 ccm, 137 KW, 186 PS
- Ssangyong Kyron (--) 3.2 M320 4x4 2008/03-2023/12 3199 ccm, 162 KW, 220 PS
- Ssangyong Kyron (--) 2.0 XDi 4x4 2005/05-2023/12 1998 ccm, 101 KW, 138 PS
- Ssangyong Kyron (--) 2.3 4x4 2006/11-2023/12 2295 ccm, 110 KW, 150 PS
